| Arkansas Extremes |
| Monday, January 12, 2026 |
| High Temperature |
| 65°F at Fort Smith Regional Ap, AR |
| Low Temperature |
| 19°F at Clinton Municipal Airport, AR |
| Precipitation |
| none |
| Extremes for the (48) U.S.A. |
| Monday, January 12, 2026 |
| High Temperature |
| 87°F at Majuro Atoll/Nws, MH |
| Low Temperature |
| -7°F at Mount Washington, NH |
| Precipitation |
| 2.01in at Majuro Atoll/Nws, MH |
| World Extremes |
| Monday, January 12, 2026 |
| High Temperature |
| 113°F at Augrabies Falls, South Africa |
| Low Temperature |
| -65°F at Habardino, Russia |
| Precipitation |
| 8.63in at Singapore/Changi, Singapore |
NOAA-Style Climate Reports for Bentonville Arkansas (nwarwx.com)
Select data to display
Select a Year or Month report
Select a Year or Month report
Report for 2008 Jun
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 6/2008
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 71.9 78.6 6:33pm 65.7 1:21pm 0 7 0.50 4 41 11:44am ESE 30.01 87
2 77.2 87.1 4:37pm 68.2 5:19am 0 12 0.00 7 26 7:08pm S 29.93 77
3 80.7 87.4 4:22pm 75.2 6:04am 0 16 0.00 12 43 11:51am SW 29.72 64
4 79.7 86.2 5:12pm 71.8 2:48am 0 15 0.00 11 33 4:22pm SSW 29.65 65
5 81.1 86.4 4:07pm 75.9 6:02am 0 16 0.00 14 41 10:41am S 29.69 62
6 78.6 82.6 4:40pm 72.7 3:19am 0 14 0.31 10 32 12:05am SSW 29.87 79
7 80.6 86.7 5:22pm 76.1 6:01am 0 15 0.00 10 34 11:00am SSW 29.98 71
8 80.2 85.8 2:53pm 75.2 5:26am 0 15 0.00 10 35 8:46am SSW 29.93 70
9 65.3 76.8 12:15am 60.6 10:43pm 1 1 1.50 3 34 12:23am ESE 29.98 99
10 70.3 83.8 4:29pm 58.5 2:31am 2 7 0.00 4 17 3:02pm SSE 30.02 76
11 76.9 84.7 2:54pm 68.7 12:37am 0 12 0.00 8 25 5:51pm SSE 29.92 74
12 79.9 86.4 4:13pm 74.5 5:30am 0 15 0.00 8 29 1:01am S 29.93 63
13 71.4 77.9 1:06pm 65.8 11:34pm 0 6 1.44 4 19 3:33am NNE 30.01 93
14 73.2 83.5 4:18pm 66.0 12:00am 0 8 0.04 3 14 12:43pm SW 30.06 81
15 75.8 87.1 5:14pm 66.9 5:17am 0 11 0.04 4 20 8:13pm SW 29.97 79
16 71.3 79.5 2:49pm 67.1 9:28pm 0 6 0.06 6 48 4:05am SW 30.03 80
17 70.2 81.0 4:46pm 62.4 5:17am 0 5 0.00 3 13 12:47pm NE 30.11 77
18 70.7 81.5 4:46pm 60.1 3:43am 1 6 0.00 2 14 1:29pm SE 30.02 78
19 73.3 82.6 4:17pm 63.0 6:12am 0 8 0.00 3 14 10:31am SW 30.00 76
20 73.9 83.3 4:46pm 66.0 11:57pm 0 9 0.00 4 20 4:04am NNE 30.03 75
21 71.7 82.8 1:34pm 61.2 5:33am 1 7 0.00 2 20 4:48pm WNW 30.14 77
22 73.5 85.6 4:02pm 59.5 5:19am 1 9 0.00 3 20 3:13pm WSW 30.07 76
23 74.1 85.5 6:01pm 64.2 9:41am 0 9 0.59 5 20 5:02am WSW 30.08 76
24 77.7 86.7 3:08pm 67.3 6:32am 0 13 0.00 5 21 12:43pm SW 30.14 71
25 78.5 86.9 3:48pm 68.0 6:34am 0 13 0.00 6 22 11:23am SSW 30.11 72
26 79.1 86.9 3:40pm 70.5 6:45am 0 14 0.00 7 22 2:19pm SW 30.02 73
27 76.9 82.6 6:11pm 72.7 6:56am 0 12 0.00 7 29 12:32pm SW 29.95 83
28 72.4 77.4 12:44am 66.7 12:35pm 0 7 1.24 5 26 4:38am WSW 30.01 95
29 72.2 80.1 4:11pm 63.7 11:57pm 0 7 0.00 5 25 2:14pm WNW 30.11 71
30 71.4 82.8 4:37pm 60.4 3:13am 1 8 0.00 2 19 2:28pm WNW 30.15 68
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 75.0 87.4 6/3/08 58.5 6/10/08 6 304 5.72 6 48 6/16/08 SW 29.99 76
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
