| Arkansas Extremes |
| Monday, January 12, 2026 |
| High Temperature |
| 65°F at Fort Smith Regional Ap, AR |
| Low Temperature |
| 19°F at Clinton Municipal Airport, AR |
| Precipitation |
| none |
| Extremes for the (48) U.S.A. |
| Monday, January 12, 2026 |
| High Temperature |
| 87°F at Majuro Atoll/Nws, MH |
| Low Temperature |
| -7°F at Mount Washington, NH |
| Precipitation |
| 2.01in at Majuro Atoll/Nws, MH |
| World Extremes |
| Monday, January 12, 2026 |
| High Temperature |
| 113°F at Augrabies Falls, South Africa |
| Low Temperature |
| -65°F at Habardino, Russia |
| Precipitation |
| 8.63in at Singapore/Changi, Singapore |
NOAA-Style Climate Reports for Bentonville Arkansas (nwarwx.com)
Select data to display
Select a Year or Month report
Select a Year or Month report
Report for 2011 Dec
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 12/2011
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 45.7 60.3 2:22pm 32.5 2:05am 19 0 0.00 5 23 11:49am E 30.16 50
2 45.9 52.9 9:36pm 38.7 6:09am 19 0 0.00 5 15 1:27am NE 30.28 66
3 54.4 60.1 11:51am 48.2 11:58pm 11 0 0.70 10 34 12:33pm SE 30.02 80
4 39.4 48.2 12:00am 35.8 11:58pm 26 0 0.04 6 22 4:31am NNE 30.10 95
5 31.0 35.8 12:00am 27.7 11:02pm 34 0 0.00 9 25 2:10pm NNE 30.19 80
6 26.6 29.1 12:43pm 25.0 7:43am 38 0 0.00 6 19 12:24am N 30.20 86
7 28.8 38.8 2:32pm 18.1 7:14am 36 0 0.00 6 24 1:49pm SW 30.19 66
8 33.8 48.2 2:28pm 23.0 2:47am 31 0 0.00 4 19 11:23am SSW 30.16 63
9 32.3 48.0 1:16pm 23.5 6:34am 33 0 0.00 3 19 4:03pm NNE 30.28 80
10 31.0 47.3 3:08pm 19.6 5:16am 34 0 0.00 2 14 12:49pm SW 30.45 79
11 37.9 53.4 2:14pm 24.4 4:58am 27 0 0.00 4 16 12:53pm SE 30.34 66
12 41.8 46.2 2:10pm 37.9 6:51am 23 0 0.08 4 15 6:46pm SE 30.26 56
13 48.1 57.9 4:10pm 39.9 12:00am 17 0 0.35 6 22 10:51pm ENE 30.23 92
14 58.0 60.1 7:27pm 54.1 12:00am 7 0 0.51 10 30 12:21pm S 29.95 99
15 45.5 59.2 12:00am 36.5 11:57pm 20 0 0.00 6 24 4:22am WNW 30.12 83
16 35.4 46.2 3:21pm 25.9 11:46pm 30 0 0.00 5 18 1:59am NNE 30.33 67
17 35.4 53.1 3:02pm 23.5 7:44am 29 0 0.00 3 18 11:25am SW 30.35 77
18 43.4 56.5 1:49pm 27.5 7:27am 22 0 0.00 6 22 1:50pm SSW 30.19 70
19 51.5 57.7 2:11pm 45.3 11:30pm 13 0 0.78 7 19 2:59am NE 29.95 60
20 48.6 62.2 2:02pm 38.8 11:58pm 16 0 0.08 8 28 4:24pm WSW 29.80 91
21 36.2 38.8 12:00am 32.5 11:12pm 29 0 0.00 8 24 12:23am W 29.89 99
22 39.1 52.5 3:05pm 31.6 1:38am 26 0 0.00 6 25 11:50am NE 30.05 89
23 32.3 40.5 3:05pm 22.5 10:50pm 33 0 0.00 4 16 2:21am NNE 30.34 86
24 32.4 50.4 3:02pm 20.1 5:07am 33 0 0.00 2 13 12:54pm SSW 30.36 72
25 38.0 58.5 2:52pm 23.2 4:51am 27 0 0.00 2 14 3:30pm NE 30.33 59
26 37.7 42.4 11:09am 28.6 12:45am 27 0 0.03 4 15 4:11pm NE 30.07 85
27 38.6 49.1 1:58pm 26.1 11:16pm 26 0 0.00 8 37 1:14pm WNW 30.01 73
28 38.9 56.5 3:05pm 23.9 3:54am 26 0 0.00 5 22 12:53pm SW 30.02 65
29 47.5 62.2 2:44pm 32.4 3:30am 18 0 0.00 8 24 9:55am SW 29.84 57
30 48.7 60.4 2:33pm 36.7 10:43pm 16 0 0.00 9 38 11:50am W 29.88 53
31 49.7 64.6 3:05pm 32.7 5:30am 15 0 0.00 9 47 11:36pm SSW 29.86 52
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 40.4 64.6 12/31/11 18.1 12/7/11 760 0 2.57 6 47 12/31/11 SW 30.14 74
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
