| Arkansas Extremes |
| Monday, January 12, 2026 |
| High Temperature |
| 65°F at Fort Smith Regional Ap, AR |
| Low Temperature |
| 19°F at Clinton Municipal Airport, AR |
| Precipitation |
| none |
| Extremes for the (48) U.S.A. |
| Monday, January 12, 2026 |
| High Temperature |
| 87°F at Majuro Atoll/Nws, MH |
| Low Temperature |
| -7°F at Mount Washington, NH |
| Precipitation |
| 2.01in at Majuro Atoll/Nws, MH |
| World Extremes |
| Monday, January 12, 2026 |
| High Temperature |
| 113°F at Augrabies Falls, South Africa |
| Low Temperature |
| -65°F at Habardino, Russia |
| Precipitation |
| 8.63in at Singapore/Changi, Singapore |
NOAA-Style Climate Reports for Bentonville Arkansas (nwarwx.com)
Select data to display
Select a Year or Month report
Select a Year or Month report
Report for 2013 Apr
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 4/2013
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 48.7 63.9 2:44pm 39.0 6:26am 16 0 0.01 6 23 4:37pm NE 30.10 72
2 37.8 43.0 12:00am 35.8 9:05am 27 0 0.43 8 20 12:02am NE 30.21 95
3 43.2 51.1 1:41pm 36.3 12:14am 22 0 0.12 8 23 11:16am ENE 30.19 55
4 46.8 59.2 3:55pm 38.1 11:57pm 18 0 0.05 3 17 2:48pm NNE 30.11 67
5 52.1 69.6 5:01pm 32.4 5:28am 14 1 0.00 4 17 4:19pm SSW 30.12 56
6 62.8 72.9 3:34pm 54.1 1:33am 4 2 0.00 10 34 12:06pm SW 29.91 45
7 63.7 74.8 2:18pm 50.4 6:14am 4 2 0.00 7 30 4:55pm S 29.87 69
8 65.9 70.9 6:43pm 60.3 5:20am 1 2 0.18 8 31 5:01am SSE 29.79 78
9 71.2 78.8 4:48pm 64.4 5:49am 0 6 0.00 9 28 11:49pm SSE 29.77 66
10 47.3 73.8 12:00am 36.5 11:57pm 19 1 0.70 8 29 9:25am WNW 29.83 96
11 39.8 51.6 4:52pm 33.3 5:22am 25 0 0.04 9 27 3:49pm WNW 29.84 79
12 44.8 56.5 4:57pm 33.4 4:59am 20 0 0.00 7 27 12:56pm WNW 29.94 63
13 54.8 68.9 5:55pm 40.5 2:24am 11 0 0.01 4 22 3:37pm SE 29.97 58
14 67.6 77.4 3:45pm 56.7 2:33am 2 5 0.00 9 31 2:45pm S 29.69 47
15 67.4 79.0 6:38pm 56.8 3:24am 2 4 0.00 6 26 11:34am NNE 29.76 72
16 62.2 80.2 5:01pm 51.8 3:35am 6 3 0.00 6 18 1:06am NE 29.94 86
17 71.5 81.9 5:03pm 58.1 4:36am 2 8 0.00 8 29 3:38pm S 29.85 77
18 49.7 74.8 12:00am 37.8 11:44pm 16 1 3.82 12 45 2:38am WNW 29.80 87
19 43.2 55.2 4:47pm 32.7 6:39am 22 0 0.00 11 33 12:27pm WNW 30.06 55
20 52.2 67.6 4:03pm 35.1 6:03am 13 0 0.00 3 17 10:42am SW 30.14 53
21 58.8 68.4 5:28pm 50.2 6:34am 7 0 0.00 6 22 1:57pm SE 30.20 45
22 60.1 71.6 5:11pm 43.7 5:53am 6 1 0.00 5 23 4:15pm SE 30.06 47
23 50.5 62.2 6:32am 36.0 11:57pm 15 0 0.13 5 17 6:20am N 29.96 85
24 42.8 55.0 4:42pm 34.3 6:17am 22 0 0.00 5 19 4:23pm WNW 30.22 71
25 52.4 69.1 3:34pm 30.0 6:46am 13 1 0.00 3 14 4:34pm SW 30.29 52
26 51.6 59.0 12:00am 48.0 6:03am 13 0 0.67 7 28 4:38am ESE 30.19 88
27 53.3 57.2 1:13pm 50.2 9:22pm 12 0 0.63 4 22 2:57am WNW 30.04 100
28 60.0 74.8 4:54pm 49.5 4:31am 7 2 0.00 3 17 8:44am WSW 29.98 77
29 69.0 82.6 3:09pm 51.3 5:17am 3 7 0.00 6 26 1:56pm SW 29.87 63
30 71.1 80.8 4:27pm 56.5 6:40am 1 7 0.00 6 25 11:56am SSE 29.86 51
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 55.4 82.6 4/29/13 30.0 4/25/13 342 54 6.71 7 38 4/26/13 SSE 29.99 68
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
