| Arkansas Extremes |
| Monday, January 12, 2026 |
| High Temperature |
| 65°F at Fort Smith Regional Ap, AR |
| Low Temperature |
| 19°F at Clinton Municipal Airport, AR |
| Precipitation |
| none |
| Extremes for the (48) U.S.A. |
| Monday, January 12, 2026 |
| High Temperature |
| 87°F at Majuro Atoll/Nws, MH |
| Low Temperature |
| -7°F at Mount Washington, NH |
| Precipitation |
| 2.01in at Majuro Atoll/Nws, MH |
| World Extremes |
| Monday, January 12, 2026 |
| High Temperature |
| 113°F at Augrabies Falls, South Africa |
| Low Temperature |
| -65°F at Habardino, Russia |
| Precipitation |
| 8.63in at Singapore/Changi, Singapore |
NOAA-Style Climate Reports for Bentonville Arkansas (nwarwx.com)
Select data to display
Select a Year or Month report
Select a Year or Month report
Report for 2014 Mar
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 3/2014
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 45.1 55.2 4:14pm 34.5 7:00am 20 0 0.00 5 20 10:03pm ENE 29.97 79
2 16.8 35.1 12:00am 5.9 11:52pm 48 0 0.00 10 26 10:27am NNE 30.14 95
3 13.1 27.3 4:25pm 1.0 6:53am 52 0 0.00 5 22 12:07am NNE 30.30 73
4 27.1 46.0 3:37pm 11.5 4:42am 38 0 0.31 2 13 11:59am SSW 30.08 60
5 37.4 50.9 12:55pm 22.5 6:53am 28 0 0.08 3 13 3:54pm N 30.06 56
6 40.9 54.5 4:34pm 29.7 6:45am 24 0 0.00 3 11 3:43pm N 30.07 56
7 45.5 60.8 1:29pm 27.0 6:43am 19 0 0.00 4 22 4:03pm SW 29.89 55
8 37.6 43.5 12:08pm 34.3 9:40pm 27 0 0.13 5 20 9:16am NNE 30.09 92
9 44.5 57.6 4:00pm 34.5 2:37am 19 0 0.00 6 17 3:52pm SW 30.18 87
10 53.7 72.0 4:46pm 37.6 4:05am 13 1 0.00 9 30 4:12pm SW 29.91 64
11 62.7 75.4 4:25pm 50.0 11:37pm 5 3 0.00 9 35 10:11pm SSW 29.59 58
12 43.7 53.2 3:44pm 33.4 11:51pm 21 0 0.00 9 33 12:21am WNW 30.03 55
13 52.1 65.7 4:32pm 32.2 7:35am 11 0 0.00 9 30 2:54pm SW 30.05 41
14 54.8 67.8 4:37pm 44.4 11:32pm 11 0 0.00 8 26 11:08am SW 29.93 43
15 55.8 68.2 2:01pm 43.0 4:12am 10 0 0.39 5 23 12:24pm E 29.87 71
16 38.8 55.8 12:00am 29.7 11:38pm 26 0 1.65 10 33 2:51pm NNE 29.83 100
17 37.3 53.6 5:49pm 21.4 7:41am 28 0 0.28 3 22 12:30am SSE 29.82 67
18 54.8 68.9 5:45pm 42.3 1:14am 11 1 0.00 11 38 11:47pm SSE 29.56 56
19 43.7 55.2 5:36pm 33.8 11:58pm 21 0 0.00 10 39 12:13am WNW 30.01 61
20 48.6 66.2 4:10pm 28.8 7:21am 16 0 0.00 5 24 4:14pm SSW 30.04 51
21 58.0 69.4 3:52pm 46.4 7:11am 8 1 0.00 7 30 12:25pm SSE 29.86 41
22 49.1 59.7 3:51pm 39.4 7:55am 16 0 0.05 8 24 4:31pm NE 30.07 50
23 40.5 49.8 4:54pm 30.2 7:27am 24 0 0.00 8 24 2:22am NE 30.26 47
24 40.7 52.0 3:27pm 28.9 2:01am 24 0 0.00 5 22 7:23pm ESE 30.13 55
25 36.8 47.3 4:42pm 28.0 7:05am 28 0 0.00 5 26 10:59am N 30.22 64
26 41.9 57.2 2:44pm 30.2 5:40am 23 0 0.10 8 33 11:41pm ESE 30.05 58
27 57.7 67.1 5:35pm 50.4 12:00am 7 0 0.00 14 38 4:02pm SSW 29.67 75
28 48.0 58.8 12:40pm 39.4 7:05am 17 0 0.19 6 17 11:57am NE 29.90 77
29 46.2 61.7 4:47pm 33.3 6:55am 19 0 0.00 3 17 12:24pm N 30.14 74
30 53.4 70.7 3:57pm 34.5 4:22am 12 1 0.00 6 22 11:15am ESE 30.06 57
31 58.9 63.7 3:36pm 51.6 11:33pm 6 0 0.00 9 42 1:01pm S 29.84 59
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 44.6 75.4 3/11/14 1.0 3/3/14 632 8 3.18 7 42 3/31/14 NNE 29.99 64
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
