| Arkansas Extremes |
| Monday, January 12, 2026 |
| High Temperature |
| 65°F at Fort Smith Regional Ap, AR |
| Low Temperature |
| 19°F at Clinton Municipal Airport, AR |
| Precipitation |
| none |
| Extremes for the (48) U.S.A. |
| Monday, January 12, 2026 |
| High Temperature |
| 87°F at Majuro Atoll/Nws, MH |
| Low Temperature |
| -7°F at Mount Washington, NH |
| Precipitation |
| 2.01in at Majuro Atoll/Nws, MH |
| World Extremes |
| Monday, January 12, 2026 |
| High Temperature |
| 113°F at Augrabies Falls, South Africa |
| Low Temperature |
| -65°F at Habardino, Russia |
| Precipitation |
| 8.63in at Singapore/Changi, Singapore |
NOAA-Style Climate Reports for Bentonville Arkansas (nwarwx.com)
Select data to display
Select a Year or Month report
Select a Year or Month report
Report for 2015 Jun
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 6/2015
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 66.5 78.1 6:02pm 58.5 12:55am 2 4 0.00 3 11 10:04am NE 30.10 80
2 70.0 80.4 4:58pm 59.7 4:28am 1 6 0.00 3 11 4:34pm ESE 30.05 83
3 74.4 85.3 4:05pm 64.4 5:42am 0 9 0.00 4 15 12:07pm SSW 29.98 77
4 76.6 89.1 4:32pm 65.1 6:21am 0 12 0.00 4 15 10:24am SW 30.03 73
5 77.0 87.6 3:36pm 67.8 5:59am 0 12 0.00 4 16 2:41pm WSW 30.07 77
6 76.3 89.4 3:56pm 68.5 4:13am 0 11 0.35 2 34 6:08pm W 30.03 85
7 78.4 89.2 4:56pm 67.1 3:29am 0 13 0.00 6 22 12:03pm SW 29.95 75
8 77.7 86.5 4:18pm 65.5 11:34pm 0 13 0.00 6 22 1:05pm SW 29.95 69
9 76.9 91.0 4:43pm 61.7 5:33am 0 12 0.00 2 16 3:41pm WNW 29.94 66
10 80.0 92.1 3:45pm 65.7 6:15am 0 15 0.00 3 15 11:11am SW 29.89 63
11 81.2 89.6 4:26pm 71.1 6:19am 0 16 0.00 6 21 10:52am SSW 29.84 62
12 80.2 88.2 3:18pm 72.9 11:39pm 0 15 0.00 6 24 11:27am SW 29.90 72
13 76.8 84.0 1:34pm 70.2 6:09am 0 12 0.14 6 25 2:42pm SW 29.93 83
14 75.5 86.5 5:20pm 70.5 5:48am 0 10 0.34 5 21 5:39pm SSW 29.97 89
15 73.4 80.2 1:24pm 69.1 2:08pm 0 8 1.81 4 19 11:14am SSW 30.03 98
16 72.6 78.8 1:35pm 69.1 3:33am 0 8 0.79 2 19 7:43pm S 30.09 98
17 72.6 77.9 3:24pm 68.9 2:51am 0 8 0.12 2 21 9:02pm NE 30.05 98
18 71.7 79.0 12:28pm 69.4 11:55pm 0 7 2.65 6 18 9:57pm NE 29.89 98
19 72.7 82.6 5:31pm 67.5 11:54pm 0 8 0.43 5 19 12:18am WNW 29.93 90
20 77.7 89.1 3:30pm 65.1 5:08am 0 13 0.00 7 27 6:27pm SW 29.96 80
21 78.5 86.7 4:40pm 71.6 5:59am 0 14 0.00 8 24 11:13am SW 30.04 80
22 80.1 88.2 3:01pm 72.9 3:53am 0 15 0.00 11 33 11:18am SW 30.04 78
23 83.2 91.4 4:39pm 73.9 5:55am 0 16 0.00 8 21 11:47am WSW 30.13 70
24 81.5 91.2 4:55pm 70.2 5:51am 0 17 0.00 5 19 11:24am SW 30.14 75
25 82.3 91.6 4:50pm 73.8 5:55am 0 17 0.00 7 21 11:33am SW 30.06 73
26 76.1 82.2 9:51am 69.4 11:51pm 0 11 0.26 4 19 10:01am SW 29.97 90
27 71.9 82.0 5:22pm 62.6 6:04am 0 7 0.00 4 16 3:38pm NNE 30.05 77
28 74.0 86.4 4:24pm 59.9 5:11am 1 10 0.00 6 22 5:19pm SW 30.01 71
29 77.7 88.2 4:26pm 68.0 11:56pm 0 13 0.00 5 16 1:37am WSW 29.96 62
30 77.1 89.8 4:11pm 64.6 5:33am 0 12 0.00 4 17 4:20pm WSW 29.99 77
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 76.3 92.1 6/10/15 58.5 6/1/15 5 343 6.88 5 34 6/6/15 SW 30.00 79
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
