| Arkansas Extremes |
| Monday, January 12, 2026 |
| High Temperature |
| 65°F at Fort Smith Regional Ap, AR |
| Low Temperature |
| 19°F at Clinton Municipal Airport, AR |
| Precipitation |
| none |
| Extremes for the (48) U.S.A. |
| Monday, January 12, 2026 |
| High Temperature |
| 87°F at Majuro Atoll/Nws, MH |
| Low Temperature |
| -7°F at Mount Washington, NH |
| Precipitation |
| 2.01in at Majuro Atoll/Nws, MH |
| World Extremes |
| Monday, January 12, 2026 |
| High Temperature |
| 113°F at Augrabies Falls, South Africa |
| Low Temperature |
| -65°F at Habardino, Russia |
| Precipitation |
| 8.63in at Singapore/Changi, Singapore |
NOAA-Style Climate Reports for Bentonville Arkansas (nwarwx.com)
Select data to display
Select a Year or Month report
Select a Year or Month report
Report for 2016 Jul
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 7/2016
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 75.6 83.9 1:43pm 67.1 4:37am 0 11 0.03 2 12 4:09pm NE 30.01 85
2 80.2 89.1 5:40pm 72.5 2:01am 0 15 0.01 4 19 12:53pm S 29.95 76
3 77.1 83.4 3:28pm 68.1 7:57am 0 12 2.57 4 18 12:18pm S 29.85 84
4 75.9 85.7 6:08pm 69.5 6:36am 0 11 0.24 5 25 12:46am WSW 29.85 87
5 82.2 90.3 3:34pm 73.3 6:29am 0 17 0.00 4 18 1:33pm S 29.87 80
6 81.7 91.2 4:07pm 69.8 9:08am 0 17 0.28 6 23 11:33am SW 29.84 80
7 82.5 88.1 1:25pm 77.5 10:54pm 0 17 0.00 6 24 9:21am SW 29.81 74
8 75.9 82.2 9:42am 69.1 4:33am 0 11 0.38 4 28 12:04pm NE 29.95 83
9 77.2 87.0 5:03pm 68.7 4:27am 0 12 1.43 3 27 12:11am SSW 30.01 84
10 80.2 89.7 3:51pm 71.3 3:45am 0 15 0.00 3 19 6:32pm S 29.94 77
11 79.1 86.5 4:46pm 71.2 5:04am 0 14 0.00 4 22 4:26pm S 29.87 78
12 79.6 86.4 3:19pm 71.7 11:05am 0 15 0.00 5 24 12:46pm S 29.88 74
13 82.3 89.6 3:10pm 75.2 12:23am 0 17 0.00 6 27 4:56pm S 29.91 73
14 75.0 85.7 11:53am 65.9 11:28pm 0 10 0.13 4 20 7:12am S 29.96 81
15 73.2 84.7 5:14pm 66.0 12:00am 0 8 1.26 2 17 7:30am NE 30.03 86
16 78.4 88.4 4:32pm 67.7 6:15am 0 13 0.00 2 15 6:22pm ESE 30.00 80
17 82.4 89.6 4:04pm 75.1 6:33am 0 17 0.00 4 19 10:41am S 30.02 76
18 82.2 91.0 4:16pm 72.3 6:30am 0 17 0.00 2 13 9:05am S 30.12 76
19 82.8 92.0 3:25pm 73.6 6:06am 0 18 0.00 2 12 9:53am SSW 30.14 77
20 84.2 92.3 4:29pm 75.2 4:16am 0 19 0.00 3 14 11:50am SSW 30.10 75
21 84.8 92.8 3:19pm 76.7 6:30am 0 20 0.00 3 17 11:18am S 30.05 72
22 85.2 94.0 3:21pm 75.1 4:23am 0 20 0.00 3 14 12:40pm SSW 30.00 72
23 85.9 94.5 3:17pm 74.6 6:18am 0 21 0.00 2 15 2:04pm SW 29.91 71
24 85.5 95.0 4:42pm 76.3 6:43am 0 20 0.00 3 15 10:41am SW 29.90 71
25 78.5 84.5 5:03pm 74.9 11:59pm 0 13 0.08 3 15 12:24pm NE 29.95 81
26 77.7 89.7 12:57pm 72.6 11:42pm 0 13 2.12 2 20 3:46pm NE 29.95 88
27 76.1 87.0 5:03pm 70.0 10:37pm 0 11 1.90 2 35 6:41pm NE 29.92 90
28 78.5 90.4 3:45pm 69.5 2:23am 0 13 0.00 2 11 10:36am W 29.92 86
29 78.0 85.7 3:13pm 71.9 11:56pm 0 13 0.00 3 23 12:44pm WSW 29.92 86
30 74.6 85.3 12:10pm 68.5 2:07pm 0 10 0.23 2 27 1:40pm WSW 29.96 88
31 80.8 90.0 3:39pm 71.3 6:29am 0 16 0.00 4 18 11:40am S 29.94 78
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 79.8 95.0 7/24/16 65.9 7/14/16 0 458 10.66 3 35 7/27/16 S 29.95 80
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
