| Arkansas Extremes |
| Monday, January 12, 2026 |
| High Temperature |
| 65°F at Fort Smith Regional Ap, AR |
| Low Temperature |
| 19°F at Clinton Municipal Airport, AR |
| Precipitation |
| none |
| Extremes for the (48) U.S.A. |
| Monday, January 12, 2026 |
| High Temperature |
| 87°F at Majuro Atoll/Nws, MH |
| Low Temperature |
| -7°F at Mount Washington, NH |
| Precipitation |
| 2.01in at Majuro Atoll/Nws, MH |
| World Extremes |
| Monday, January 12, 2026 |
| High Temperature |
| 113°F at Augrabies Falls, South Africa |
| Low Temperature |
| -65°F at Habardino, Russia |
| Precipitation |
| 8.63in at Singapore/Changi, Singapore |
NOAA-Style Climate Reports for Bentonville Arkansas (nwarwx.com)
Select data to display
Select a Year or Month report
Select a Year or Month report
Report for 2016 Dec
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 12/2016
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 37.9 55.2 2:18pm 23.8 6:47am 27 0 0.00 1 17 1:32pm SW 30.12 66
2 46.6 60.3 12:58pm 31.9 6:02am 18 0 0.00 2 14 12:29pm ENE 30.24 60
3 45.0 49.4 11:11am 40.8 11:29pm 20 0 0.18 4 15 6:53pm ENE 30.20 76
4 40.6 45.2 11:33am 32.0 10:37pm 24 0 0.10 3 14 10:36am WNW 30.06 92
5 40.2 50.1 3:47pm 29.9 4:18am 25 0 0.01 2 16 12:38pm ENE 29.91 86
6 40.1 44.9 12:08pm 31.2 11:45pm 25 0 0.00 4 20 8:17am NNE 29.99 76
7 31.7 35.3 11:15am 25.1 4:45am 33 0 0.00 5 20 8:44am NE 30.28 65
8 24.1 32.4 2:44pm 16.7 11:59pm 41 0 0.00 3 18 1:29am N 30.66 64
9 25.0 33.7 3:56pm 12.5 6:22am 40 0 0.00 1 11 10:03am NE 30.59 65
10 38.9 46.3 12:56pm 32.9 12:03am 26 0 0.00 5 24 8:28pm S 30.28 43
11 47.3 51.0 6:50pm 39.9 11:56pm 18 0 0.05 6 31 7:10am SSW 29.87 79
12 38.4 45.9 11:54pm 29.9 7:32am 26 0 0.00 3 15 11:49pm NE 30.06 84
13 38.8 46.0 12:10am 28.7 10:46pm 26 0 0.00 3 18 12:04am NNE 30.11 83
14 30.6 36.7 11:07am 24.3 11:58pm 34 0 0.00 3 18 2:44pm NE 30.28 82
15 28.8 36.4 2:45pm 19.3 6:06am 36 0 0.00 5 18 8:16pm NE 30.38 51
16 40.3 56.0 11:55pm 30.4 6:41am 25 0 0.00 8 27 12:02pm SSE 29.78 79
17 35.6 57.6 2:00am 11.3 11:59pm 29 0 0.00 6 24 12:54am N 29.77 90
18 9.8 19.5 2:26pm 2.3 7:28am 55 0 0.00 4 21 2:36am NNE 30.60 76
19 19.3 35.3 3:21pm 4.7 2:16am 46 0 0.01 2 9 1:05pm NE 30.72 59
20 32.8 50.6 3:37pm 17.1 1:03am 32 0 0.00 3 19 12:10pm SW 30.39 43
21 37.2 58.0 1:50pm 25.0 8:30am 26 0 0.00 2 16 11:07am N 30.15 47
22 38.9 49.4 1:25pm 26.9 1:55am 26 0 0.00 3 17 9:12am NE 30.36 60
23 43.9 48.2 7:28pm 40.3 11:06am 21 0 0.33 4 20 3:34pm ESE 30.09 77
24 51.7 65.9 3:22pm 42.4 7:12am 13 0 0.00 3 12 12:04am ENE 30.08 85
25 63.7 68.8 11:19am 51.5 11:34pm 2 1 0.38 8 30 10:08am SSE 29.93 85
26 52.5 61.5 2:03pm 37.5 11:49pm 12 0 0.02 3 16 2:08pm WSW 30.09 71
27 40.1 54.3 3:31pm 27.6 7:09am 25 0 0.00 2 12 12:28pm E 30.27 63
28 50.1 64.2 2:26pm 37.8 3:39am 15 0 0.00 5 27 10:17am WNW 30.00 71
29 38.7 50.9 2:19pm 27.0 11:21pm 26 0 0.00 3 29 1:03pm WNW 30.38 51
30 40.0 54.8 2:00pm 23.6 4:04am 25 0 0.00 6 26 2:38pm SSW 30.21 42
31 47.1 56.7 1:56pm 34.1 11:46pm 18 0 0.00 6 25 1:11am SW 29.84 55
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 38.6 68.8 12/25/16 0.0 12/21/16 818 1 1.08 4 31 12/11/16 NE 30.18 69
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
