| Arkansas Extremes |
| Monday, January 12, 2026 |
| High Temperature |
| 65°F at Fort Smith Regional Ap, AR |
| Low Temperature |
| 19°F at Clinton Municipal Airport, AR |
| Precipitation |
| none |
| Extremes for the (48) U.S.A. |
| Monday, January 12, 2026 |
| High Temperature |
| 87°F at Majuro Atoll/Nws, MH |
| Low Temperature |
| -7°F at Mount Washington, NH |
| Precipitation |
| 2.01in at Majuro Atoll/Nws, MH |
| World Extremes |
| Monday, January 12, 2026 |
| High Temperature |
| 113°F at Augrabies Falls, South Africa |
| Low Temperature |
| -65°F at Habardino, Russia |
| Precipitation |
| 8.63in at Singapore/Changi, Singapore |
NOAA-Style Climate Reports for Bentonville Arkansas (nwarwx.com)
Select data to display
Select a Year or Month report
Select a Year or Month report
Report for 2017 Jun
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 6/2017
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 71.3 84.0 3:45pm 64.9 1:15am 0 6 0.09 1 22 4:38pm NE 30.03 81
2 72.1 84.3 4:31pm 61.3 3:46am 1 8 0.01 2 15 11:53am E 30.01 78
3 71.6 79.8 1:55pm 66.8 3:01am 0 6 0.18 1 19 2:42pm ENE 29.96 88
4 71.3 81.0 11:45am 66.9 3:10pm 0 6 0.90 2 23 2:33pm NE 29.85 91
5 74.2 85.7 4:58pm 67.2 5:24am 0 9 0.04 3 19 3:16pm NE 29.79 83
6 74.4 85.9 2:54pm 63.2 6:30am 0 10 0.00 3 21 3:12pm NE 29.88 73
7 67.2 80.1 3:53pm 53.1 6:00am 3 5 0.00 2 18 12:11pm NE 30.01 64
8 67.5 80.3 3:26pm 53.3 5:58am 3 6 0.00 1 10 10:53am NE 30.00 68
9 70.8 82.4 3:12pm 57.0 6:15am 2 7 0.00 2 17 12:40pm SSW 29.92 68
10 73.8 84.6 3:25pm 62.4 6:16am 0 9 0.00 5 23 3:56pm S 29.88 70
11 77.3 85.7 4:44pm 69.0 6:18am 0 12 0.00 6 27 9:44am S 29.91 67
12 79.6 88.8 3:39pm 69.2 2:14am 0 15 0.00 5 21 10:08am S 29.92 74
13 79.8 87.8 4:02pm 72.3 6:17am 0 15 0.00 5 24 12:09pm S 29.89 76
14 80.6 88.6 4:30pm 74.0 5:51am 0 16 0.00 7 24 12:13pm SSW 29.87 76
15 79.1 88.8 4:15pm 67.2 11:58pm 0 13 0.09 4 45 11:43pm SSW 29.90 78
16 78.6 90.7 3:22pm 65.2 5:24am 0 14 0.20 4 24 12:29am SW 29.81 76
17 79.0 88.4 4:14pm 70.6 9:03am 0 14 0.01 4 24 12:15pm SW 29.69 78
18 72.0 76.5 5:09pm 64.9 11:58pm 0 7 0.38 2 18 4:20am NNE 29.84 85
19 70.0 81.7 5:28pm 58.2 5:57am 1 6 0.00 1 8 3:32pm NNE 30.02 78
20 76.5 90.2 3:55pm 61.4 4:44am 1 12 0.00 2 13 1:15pm SW 30.03 71
21 77.0 89.2 3:09pm 63.1 6:08am 0 12 0.00 2 21 1:41pm E 29.92 67
22 77.8 87.1 4:03pm 67.8 1:03am 0 13 0.00 2 19 4:14pm E 29.73 79
23 75.1 87.4 12:41pm 65.8 11:29pm 0 10 0.18 3 21 3:45pm W 29.79 83
24 71.2 80.6 4:42pm 59.6 5:19am 0 6 0.00 2 16 4:47pm NE 30.14 63
25 74.1 85.5 4:24pm 63.0 6:11am 0 9 0.00 1 16 12:19pm NE 30.22 59
26 74.6 85.0 4:16pm 65.5 6:18am 0 10 0.00 2 17 12:54pm SW 30.13 62
27 74.1 83.9 5:54pm 62.3 6:11am 0 9 0.00 2 16 6:49pm S 30.03 71
28 77.3 86.6 3:28pm 67.5 5:49am 0 12 0.00 6 23 1:34pm S 29.91 70
29 78.8 86.7 3:46pm 73.0 6:10am 0 14 0.00 5 21 3:59pm S 29.84 72
30 73.8 82.7 3:48pm 65.7 7:42am 0 9 0.58 4 23 6:22am W 29.90 85
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 74.7 90.7 6/16/17 53.1 6/7/17 11 301 2.66 3 45 6/15/17 S 29.93 75
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
