| Arkansas Extremes |
| Monday, January 12, 2026 |
| High Temperature |
| 65°F at Fort Smith Regional Ap, AR |
| Low Temperature |
| 19°F at Clinton Municipal Airport, AR |
| Precipitation |
| none |
| Extremes for the (48) U.S.A. |
| Monday, January 12, 2026 |
| High Temperature |
| 87°F at Majuro Atoll/Nws, MH |
| Low Temperature |
| -7°F at Mount Washington, NH |
| Precipitation |
| 2.01in at Majuro Atoll/Nws, MH |
| World Extremes |
| Monday, January 12, 2026 |
| High Temperature |
| 113°F at Augrabies Falls, South Africa |
| Low Temperature |
| -65°F at Habardino, Russia |
| Precipitation |
| 8.63in at Singapore/Changi, Singapore |
NOAA-Style Climate Reports for Bentonville Arkansas (nwarwx.com)
Select data to display
Select a Year or Month report
Select a Year or Month report
Report for 2017 Jul
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 7/2017
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 75.7 85.2 3:01pm 69.0 11:54pm 0 11 0.00 2 13 4:55pm WSW 30.03 82
2 74.8 89.5 4:09pm 64.0 5:12am 0 10 2.39 2 26 8:05pm WSW 30.06 82
3 75.0 85.8 5:23pm 66.3 5:46am 0 10 0.02 2 15 6:10pm WSW 29.99 84
4 72.6 79.1 12:22pm 68.8 3:53am 0 8 0.89 2 22 12:47pm E 29.94 92
5 73.5 82.3 5:49pm 69.0 5:59am 0 8 0.16 4 17 5:10pm W 29.99 90
6 76.2 87.2 4:47pm 68.1 5:51am 0 11 0.01 1 14 10:59am WNW 30.05 84
7 78.7 92.3 4:05pm 66.9 4:51am 0 14 0.02 4 19 12:51pm W 30.03 82
8 77.6 88.9 5:04pm 66.2 5:51am 0 12 0.34 2 26 2:10am NE 30.03 80
9 78.5 87.8 3:29pm 68.5 3:36am 0 14 0.00 3 18 12:58pm SW 30.03 78
10 79.9 88.3 2:31pm 70.7 4:00am 0 15 0.00 4 22 12:37pm SW 29.96 76
11 81.6 91.3 4:11pm 72.2 5:48am 0 17 0.00 3 20 2:39pm S 29.93 75
12 82.7 91.7 3:49pm 74.3 6:00am 0 18 0.00 3 20 9:19am SW 29.97 76
13 82.5 92.2 3:53pm 73.8 5:02am 0 18 0.00 3 17 8:21am SW 30.04 76
14 77.7 86.0 3:21pm 73.0 11:52pm 0 13 0.00 2 16 3:05pm NE 30.10 81
15 79.9 91.1 2:52pm 70.0 5:22am 0 15 0.00 1 14 4:02pm NE 30.06 79
16 80.3 90.8 4:17pm 71.6 5:34am 0 15 0.13 1 10 8:22am NE 29.98 79
17 80.2 91.0 3:07pm 70.1 6:04am 0 15 0.00 1 12 9:07am E 29.97 76
18 79.2 90.6 4:18pm 67.8 6:10am 0 14 0.00 2 15 4:49pm WSW 30.03 75
19 81.5 93.6 3:16pm 69.3 5:00am 0 17 0.00 2 17 4:39pm SW 30.08 73
20 83.4 94.0 3:36pm 72.5 5:37am 0 18 0.00 3 21 10:24am SW 30.04 73
21 84.2 93.7 3:46pm 73.5 5:39am 0 19 0.00 3 19 9:39am SW 29.95 72
22 84.8 94.9 3:59pm 73.4 6:06am 0 20 0.00 4 21 10:22am SW 29.87 70
23 81.0 93.5 2:07pm 72.7 11:57pm 0 16 0.00 2 19 12:32pm NE 29.87 75
24 80.9 93.6 5:18pm 68.1 5:35am 0 16 0.00 1 12 8:05pm WSW 29.93 75
25 82.6 93.8 4:32pm 71.5 5:38am 0 18 0.00 2 19 3:15pm SW 30.02 74
26 83.3 92.3 2:48pm 75.0 5:55am 0 18 0.00 3 19 9:44am SSW 30.00 74
27 81.1 89.7 4:40pm 77.1 11:47am 0 16 0.05 2 14 4:35pm SW 29.91 80
28 80.1 88.5 3:19pm 73.0 11:57pm 0 15 1.17 2 15 1:41pm NNE 29.87 82
29 75.3 86.1 3:57pm 65.8 5:11am 0 10 0.00 3 15 12:27pm NE 29.98 72
30 73.6 85.3 5:11pm 62.4 5:24am 0 9 0.00 2 14 2:47pm NE 30.09 68
31 74.6 87.0 4:04pm 63.6 6:06am 0 10 0.00 1 10 10:53am NE 30.09 71
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 79.1 94.9 7/22/17 62.4 7/30/17 0 438 5.18 2 26 7/2/17 SW 30.00 78
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
