| Arkansas Extremes |
| Monday, January 12, 2026 |
| High Temperature |
| 65°F at Fort Smith Regional Ap, AR |
| Low Temperature |
| 19°F at Clinton Municipal Airport, AR |
| Precipitation |
| none |
| Extremes for the (48) U.S.A. |
| Monday, January 12, 2026 |
| High Temperature |
| 87°F at Majuro Atoll/Nws, MH |
| Low Temperature |
| -7°F at Mount Washington, NH |
| Precipitation |
| 2.01in at Majuro Atoll/Nws, MH |
| World Extremes |
| Monday, January 12, 2026 |
| High Temperature |
| 113°F at Augrabies Falls, South Africa |
| Low Temperature |
| -65°F at Habardino, Russia |
| Precipitation |
| 8.63in at Singapore/Changi, Singapore |
NOAA-Style Climate Reports for Bentonville Arkansas (nwarwx.com)
Select data to display
Select a Year or Month report
Select a Year or Month report
Report for 2018 Feb
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2/2018
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 39.1 47.2 1:59pm 23.7 11:59pm 26 0 0.00 7 22 6:34am NE 30.21 58
2 31.4 46.1 4:00pm 18.5 7:34am 33 0 0.00 3 19 7:10pm NE 30.54 48
3 39.6 50.4 1:34pm 28.9 5:12am 25 0 0.00 5 21 12:01pm S 30.10 46
4 28.0 38.8 12:00am 12.6 11:56pm 37 0 0.00 5 20 1:17pm NNE 30.17 81
5 26.9 44.4 2:26pm 12.1 12:54am 38 0 0.00 5 22 12:46pm NE 30.25 72
6 25.9 28.6 2:53pm 18.8 7:12am 39 0 0.00 5 16 6:05am NE 30.30 83
7 29.5 41.0 3:19pm 21.0 7:45am 36 0 0.00 3 18 7:32am NNE 30.46 74
8 38.9 58.1 2:29pm 21.4 3:54am 26 0 0.00 4 23 1:08pm SSW 30.43 63
9 50.5 63.0 4:00pm 37.6 2:55am 14 0 0.00 5 20 10:41am SSW 30.08 64
10 28.7 42.9 12:00am 24.0 11:15pm 36 0 0.00 5 18 5:42am NNE 30.03 89
11 22.7 24.1 12:00am 20.5 8:11am 42 0 0.00 3 11 5:09am N 30.25 90
12 30.2 43.0 3:06pm 18.1 5:20am 35 0 0.04 5 19 1:26pm ENE 30.56 66
13 42.3 54.5 3:33pm 32.3 7:11am 23 0 0.00 4 18 12:37am SSW 30.46 65
14 54.1 63.5 4:18pm 47.1 7:06am 11 0 0.01 7 25 1:25pm SSW 30.15 90
15 67.0 75.7 1:46pm 60.5 12:01am 1 3 0.00 12 34 10:58am SSW 29.88 77
16 41.8 65.7 12:30am 36.0 8:59am 23 0 0.37 7 30 12:32am NNE 30.22 74
17 41.1 51.0 4:25pm 33.6 11:56pm 24 0 0.63 4 19 12:11pm W 30.16 86
18 44.9 55.0 12:47pm 30.4 4:45am 20 0 0.01 5 28 7:20pm S 30.09 79
19 63.1 67.4 10:38pm 54.8 12:00am 2 0 0.16 10 36 9:16am S 29.84 85
20 53.9 69.3 10:28am 30.4 11:52pm 12 1 2.13 9 35 6:54am SSW 29.95 86
21 29.1 32.2 9:01pm 26.4 6:05am 36 0 0.00 7 21 7:53am NE 30.40 93
22 40.0 49.1 1:33pm 31.0 1:36am 25 0 0.61 4 19 2:39pm ENE 30.32 92
23 46.0 51.1 7:33pm 41.0 7:11am 19 0 1.64 4 20 9:55pm ENE 30.22 96
24 48.9 55.7 3:04pm 35.1 11:58pm 16 0 1.46 4 30 4:45pm W 29.89 95
25 42.6 60.1 3:41pm 27.7 7:15am 22 0 0.00 2 18 4:06pm SSW 30.10 71
26 49.6 66.1 3:45pm 32.6 6:57am 15 0 0.00 3 23 2:14pm S 30.23 66
27 50.4 65.0 11:08am 40.7 5:41am 14 0 0.30 5 25 12:40pm SSE 30.10 72
28 58.7 64.7 2:25pm 53.3 12:43am 6 0 0.11 5 33 1:19pm SW 29.80 88
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 41.6 75.7 2/15/18 12.1 2/5/18 659 5 7.47 5 36 2/19/18 NE 30.19 77
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
