| Arkansas Extremes |
| Monday, January 12, 2026 |
| High Temperature |
| 65°F at Fort Smith Regional Ap, AR |
| Low Temperature |
| 19°F at Clinton Municipal Airport, AR |
| Precipitation |
| none |
| Extremes for the (48) U.S.A. |
| Monday, January 12, 2026 |
| High Temperature |
| 87°F at Majuro Atoll/Nws, MH |
| Low Temperature |
| -7°F at Mount Washington, NH |
| Precipitation |
| 2.01in at Majuro Atoll/Nws, MH |
| World Extremes |
| Monday, January 12, 2026 |
| High Temperature |
| 113°F at Augrabies Falls, South Africa |
| Low Temperature |
| -65°F at Habardino, Russia |
| Precipitation |
| 8.63in at Singapore/Changi, Singapore |
NOAA-Style Climate Reports for Bentonville Arkansas (nwarwx.com)
Select data to display
Select a Year or Month report
Select a Year or Month report
Report for 2021 Feb
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2/2021
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 35.6 45.9 3:44pm 27.8 11:57pm 29 0 0.00 3 14 12:07am NNW 30.32 76
2 38.6 55.0 2:54pm 27.2 12:25am 26 0 0.00 2 9 10:27am ENE 30.20 69
3 43.7 61.6 2:10pm 27.6 3:31am 21 0 0.00 3 19 12:19pm E 29.94 66
4 44.5 55.1 9:35am 28.0 11:59pm 20 0 0.00 7 32 10:48am WNW 29.68 73
5 37.4 53.9 1:56pm 22.9 3:04am 28 0 0.00 4 19 12:11pm SW 29.90 61
6 37.3 47.6 12:39pm 26.4 11:59pm 28 0 0.02 3 20 12:49pm SSW 29.92 75
7 29.2 32.8 3:46pm 25.4 2:28am 36 0 0.00 4 13 12:08am ENE 30.05 90
8 32.4 37.4 2:44pm 25.0 11:55pm 33 0 0.04 3 13 4:56am ESE 30.04 95
9 24.4 27.3 4:02pm 20.5 7:45am 40 0 0.00 5 15 1:38am NE 30.18 92
10 23.9 27.3 8:57am 18.1 11:53pm 41 0 0.00 4 12 2:45am NE 30.19 94
11 18.3 20.2 12:19pm 16.8 6:59am 47 0 0.00 5 13 12:10am NE 30.25 91
12 15.8 18.1 1:45pm 13.5 6:36am 47 0 0.00 5 16 7:08pm NE 30.33 88
13 11.9 17.2 2:50pm 7.6 7:40am 53 0 0.00 6 18 9:14pm NE 30.32 81
14 5.0 8.4 12:10am 0.6 11:59pm 60 0 0.00 8 23 11:14am NE 30.40 83
15 -0.4 7.1 1:53pm -7.4 11:58pm 65 0 0.00 4 20 4:08am NNE 30.30 83
16 5.3 19.5 4:03pm -13.3 7:07am 60 0 0.13 2 13 4:09pm ENE 30.24 79
17 18.6 26.3 2:10pm 14.4 4:39am 46 0 0.02 3 11 6:17am ENE 30.20 82
18 17.5 28.2 2:34pm 6.4 7:21am 47 0 0.05 3 15 11:03am NNE 30.38 77
19 18.7 34.6 4:03pm 1.1 7:20am 46 0 0.09 1 11 11:34am NNE 30.42 75
20 31.7 47.7 3:42pm 11.7 6:02am 33 0 0.08 3 17 3:56pm WSW 30.24 68
21 41.0 45.0 1:37pm 36.3 11:59pm 24 0 0.00 6 25 1:31pm WSW 29.97 80
22 41.8 60.0 3:40pm 24.3 5:45am 23 0 0.00 5 26 4:22pm WSW 30.07 66
23 54.9 73.5 2:23pm 32.2 7:19am 12 2 0.00 5 24 1:18pm SSW 29.89 51
24 54.8 65.2 12:19pm 39.0 11:59pm 10 0 0.00 6 24 3:09am NNE 29.92 58
25 43.1 54.2 1:05pm 31.6 6:45am 22 0 0.00 5 20 9:48am ENE 30.22 63
26 42.8 47.1 2:38pm 38.1 7:09am 22 0 0.05 4 19 9:29pm ESE 29.92 88
27 48.8 59.2 12:00pm 33.6 6:20am 16 0 0.17 2 15 11:31am ESE 29.88 83
28 55.2 66.2 10:31am 41.1 11:56pm 10 0 0.00 6 22 4:59am NNE 29.83 83
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 31.2 73.5 2/23/21 -13.3 2/16/21 946 2 0.65 4 32 2/4/21 NE 30.11 77
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
