| Arkansas Extremes |
| Monday, January 12, 2026 |
| High Temperature |
| 65°F at Fort Smith Regional Ap, AR |
| Low Temperature |
| 19°F at Clinton Municipal Airport, AR |
| Precipitation |
| none |
| Extremes for the (48) U.S.A. |
| Monday, January 12, 2026 |
| High Temperature |
| 87°F at Majuro Atoll/Nws, MH |
| Low Temperature |
| -7°F at Mount Washington, NH |
| Precipitation |
| 2.01in at Majuro Atoll/Nws, MH |
| World Extremes |
| Monday, January 12, 2026 |
| High Temperature |
| 113°F at Augrabies Falls, South Africa |
| Low Temperature |
| -65°F at Habardino, Russia |
| Precipitation |
| 8.63in at Singapore/Changi, Singapore |
NOAA-Style Climate Reports for Bentonville Arkansas (nwarwx.com)
Select data to display
Select a Year or Month report
Select a Year or Month report
Report for 2021 May
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 5/2021
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 66.4 79.2 3:10pm 51.2 6:50am 3 4 0.00 3 20 1:50pm SSW 29.92 64
2 64.9 71.7 12:00pm 60.2 11:50pm 1 1 0.46 2 15 3:40pm S 29.58 84
3 68.4 79.9 4:20pm 56.6 5:30am 2 6 0.18 3 22 11:40am S 29.54 84
4 55.4 62.2 12:00am 43.5 11:50pm 10 0 0.85 3 21 1:00pm NNE 29.79 92
5 55.9 71.8 3:50pm 38.9 6:40am 10 1 0.00 1 13 10:40am NE 30.09 65
6 60.2 74.0 2:30pm 46.4 6:30am 7 2 0.00 3 26 2:50pm WNW 30.12 62
7 53.5 62.8 10:13am 41.0 6:10am 11 0 0.03 1 11 9:20am S 30.08 74
8 69.0 81.8 3:18pm 55.3 12:00am 3 7 0.00 6 30 4:20pm S 29.75 67
9 62.8 73.9 8:53am 50.7 9:40pm 5 3 0.00 7 26 12:16am NE 29.72 82
10 54.1 63.3 4:44pm 47.7 5:30am 11 0 0.00 4 15 12:14pm NE 30.13 77
11 51.2 61.4 11:07am 46.0 6:32am 14 0 0.42 3 19 10:09am NE 30.19 85
12 60.0 69.1 4:17pm 47.7 2:43am 7 1 0.00 3 14 2:10pm E 30.30 62
13 59.6 69.9 5:05pm 48.7 3:36am 12 2 0.00 1 12 9:20am E 30.34 59
14 61.3 73.4 1:09pm 47.5 6:24am 11 3 0.00 2 16 11:50am E 30.25 62
15 59.5 71.8 3:50pm 47.7 2:43am 11 1 0.01 2 13 10:00am ENE 30.19 74
16 67.5 77.0 12:30pm 55.9 4:09am 3 5 0.00 2 17 5:28pm S 30.03 79
17 69.3 77.6 4:04pm 64.1 6:10am 0 4 0.75 3 18 1:32pm S 29.88 86
18 69.2 78.9 4:46pm 61.0 5:41am 1 5 0.07 2 14 2:17pm S 29.91 84
19 67.4 73.3 12:10pm 63.1 3:27am 0 3 0.02 3 15 3:07pm ENE 29.95 90
20 68.3 72.9 2:56pm 65.4 1:31am 0 3 0.07 2 15 11:49am E 30.03 91
21 67.2 69.4 5:14pm 64.2 6:33am 0 2 0.77 3 20 6:16am E 30.20 93
22 71.0 80.7 3:31pm 65.1 2:23am 0 6 0.09 1 20 2:57pm S 30.28 81
23 74.1 84.1 2:46pm 65.3 4:17am 0 9 0.00 2 14 11:52am ESE 30.19 75
24 70.8 79.3 3:29pm 62.5 5:08am 0 6 0.00 2 18 2:00pm SSW 30.12 80
25 68.7 73.5 9:12am 65.2 6:56am 0 4 0.46 2 14 3:39pm S 30.04 90
26 74.1 84.6 4:18pm 62.9 6:18am 0 9 0.00 3 13 2:24pm WSW 30.09 83
27 71.1 83.4 3:08pm 63.4 7:16pm 0 6 1.14 4 39 6:03pm SSW 29.95 89
28 64.6 72.1 1:54pm 53.0 11:56pm 2 2 0.02 3 18 12:21pm NE 30.01 82
29 55.5 65.4 4:44pm 50.3 6:12am 9 0 0.00 4 15 1:30pm NE 30.15 78
30 61.0 73.6 3:38pm 49.5 6:14am 6 2 0.00 2 13 2:14am S 30.22 76
31 60.4 68.7 3:54pm 52.0 6:34am 5 0 0.38 2 14 10:27pm ENE 30.20 83
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 63.6 84.6 5/26/21 38.9 5/5/21 145 99 5.72 3 39 5/27/21 S 30.06 77
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
