| Arkansas Extremes |
| Monday, January 12, 2026 |
| High Temperature |
| 65°F at Fort Smith Regional Ap, AR |
| Low Temperature |
| 19°F at Clinton Municipal Airport, AR |
| Precipitation |
| none |
| Extremes for the (48) U.S.A. |
| Monday, January 12, 2026 |
| High Temperature |
| 87°F at Majuro Atoll/Nws, MH |
| Low Temperature |
| -7°F at Mount Washington, NH |
| Precipitation |
| 2.01in at Majuro Atoll/Nws, MH |
| World Extremes |
| Monday, January 12, 2026 |
| High Temperature |
| 113°F at Augrabies Falls, South Africa |
| Low Temperature |
| -65°F at Habardino, Russia |
| Precipitation |
| 8.63in at Singapore/Changi, Singapore |
NOAA-Style Climate Reports for Bentonville Arkansas (nwarwx.com)
Select data to display
Select a Year or Month report
Select a Year or Month report
Report for 2022 Aug
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 8/2022
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 81.9 92.7 3:09pm 71.4 1:58am 0 17 0.00 5 35 1:50pm SSW 30.05 66
2 85.1 96.6 2:44pm 71.5 5:21am 0 20 0.00 3 19 6:13pm SW 29.98 61
3 87.7 97.1 4:02pm 77.4 5:15am 0 23 0.00 4 26 12:23pm SSW 29.89 58
4 80.9 90.6 4:57pm 72.2 11:35am 0 16 0.66 3 18 6:12am SW 29.97 71
5 84.6 96.1 3:52pm 72.3 6:46am 0 20 0.00 2 15 4:21pm ENE 30.02 66
6 85.0 93.5 3:42pm 77.7 5:06am 0 20 0.00 3 19 8:15am SSW 30.06 64
7 83.5 91.2 4:11pm 76.4 3:24am 0 19 0.00 2 17 10:06am SSE 30.09 65
8 84.1 95.2 3:28pm 73.6 5:43am 0 19 0.10 4 20 2:27pm S 30.05 62
9 76.1 86.0 3:55pm 70.3 12:10pm 0 11 0.73 1 16 6:57am NE 30.07 79
10 80.3 92.5 4:30pm 69.7 6:36am 0 15 0.00 2 16 12:55pm NE 30.12 66
11 78.0 89.4 5:15pm 66.4 11:59pm 0 13 0.00 2 14 2:54pm NE 30.13 62
12 77.4 90.9 4:16pm 62.9 4:57am 0 13 0.00 1 12 2:00pm ENE 30.14 63
13 79.2 91.0 4:27pm 67.9 5:09am 0 14 0.00 1 11 11:57am SE 30.10 66
14 78.9 92.7 5:09pm 64.4 6:27am 0 14 0.00 2 17 10:29am WSW 30.01 63
15 82.8 95.8 2:45pm 69.2 4:25am 0 18 0.00 2 16 5:33pm WSW 29.96 65
16 81.8 89.8 2:58pm 69.9 11:14pm 0 17 1.01 3 37 11:07pm ENE 29.93 68
17 70.2 74.0 4:18pm 65.5 11:46pm 0 5 1.36 3 20 12:27am NE 30.05 83
18 72.8 84.9 5:03pm 62.3 6:26am 0 8 0.00 1 14 10:22am NE 30.07 69
19 74.9 87.4 4:29pm 62.5 6:42am 0 10 0.00 1 10 9:51am ENE 30.00 66
20 78.7 89.2 3:47pm 68.3 4:12am 0 14 0.00 3 19 11:28pm WSW 30.02 65
21 75.4 83.5 1:24pm 69.9 3:13am 0 10 0.18 2 17 2:22am NNE 30.05 76
22 75.2 85.7 3:40pm 65.5 6:33am 0 10 0.00 2 19 11:22am ENE 30.05 74
23 75.2 87.2 3:50pm 64.5 5:20am 0 10 0.00 2 17 11:28am ENE 30.00 70
24 75.2 86.9 3:36pm 65.0 6:17am 0 10 0.00 2 16 11:21am ENE 30.05 67
25 75.1 89.2 3:20pm 61.7 6:28am 0 10 0.00 1 14 1:33pm ENE 30.10 67
26 77.5 91.1 2:51pm 64.8 6:40am 0 12 0.00 1 16 2:15pm ENE 30.07 68
27 79.5 90.6 4:49pm 67.7 6:13am 0 15 0.00 1 15 2:36pm ESE 29.96 66
28 82.5 91.5 4:08pm 75.3 6:12am 0 17 0.00 4 24 3:38pm SW 29.85 68
29 79.3 92.2 3:12pm 71.0 6:14pm 0 14 2.10 4 23 5:31pm SW 29.95 74
30 78.1 91.7 3:51pm 69.3 7:00am 0 13 0.01 1 19 2:38pm NE 30.08 71
31 75.9 90.0 2:59pm 63.0 6:17am 0 11 0.00 1 10 10:45am NE 30.11 62
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 79.1 97.1 8/3/22 61.7 8/25/22 1 438 6.15 2 37 8/16/22 ENE 30.03 67
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
