| For Sunday, March 15, 2026 |
| Arkansas Extremes |
| High Temperature |
| 80°F at Texarkana Webb Field, AR |
| Low Temperature |
| 28°F at Rogers Municipal Carter Field Airport, AR |
| Precipitation |
| 0.50in at Flippin Marion County Regional Airport, AR |
| Extremes for the Lower (48) U.S.A. |
| High Temperature |
| 104°F at Mcallen Miller Intl Ap, TX |
| Low Temperature |
| -14°F at Mike (moore), MT |
| Precipitation |
| 3.85in at Majuro Atoll/Nws, MH |
| World Extremes |
| High Temperature |
| 112°F at Ndjamena (civ/Mil), Chad |
| Low Temperature |
| -49°F at Volochanka, Russia |
| Precipitation |
| 8.40in at Cape Carbonara, Italy |
NOAA-Style Climate Reports for Bentonville Arkansas (nwarwx.com)
Select data to display
Select a Year or Month report
Select a Year or Month report
Report for 2025 Apr
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 4/2025
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 59.7 72.9 4:44pm 44.1 12:41am 8 2 0.00 7 31 11:40pm E 29.70 70
2 69.9 78.5 5:09pm 51.7 11:48pm 1 6 0.56 10 40 5:38am WNW 29.45 68
3 53.3 59.1 6:29am 49.6 11:55am 12 0 0.28 7 29 2:07pm ENE 29.89 79
4 51.2 53.8 2:09pm 48.7 11:58pm 14 0 2.26 6 21 10:05am ENE 29.88 93
5 45.3 48.8 12:00am 41.8 11:10pm 20 0 0.11 9 37 12:40pm NNE 29.98 91
6 43.8 49.9 2:28pm 37.9 7:40am 21 0 0.00 6 24 1:51am NNE 30.04 76
7 49.2 65.2 4:27pm 32.9 7:39am 16 0 0.00 2 18 5:35pm N 29.99 64
8 52.9 67.6 5:11pm 37.0 6:35am 12 0 0.00 2 12 8:37am SW 30.10 53
9 63.5 78.3 4:33pm 48.7 7:13am 5 4 0.00 6 33 11:06am S 29.99 54
10 63.3 77.9 3:23pm 48.4 7:23am 6 4 0.00 4 29 2:33pm W 30.12 56
11 57.3 70.3 4:06pm 42.1 7:03am 9 1 0.00 3 21 12:55pm NNW 30.21 58
12 61.4 78.0 3:28pm 44.3 5:53am 7 4 0.00 4 20 4:13pm NE 30.09 61
13 73.8 85.5 2:52pm 63.0 4:02am 0 9 0.00 10 39 11:13am SSW 29.77 52
14 67.3 76.8 3:13pm 53.7 11:55pm 1 4 0.00 4 25 9:55am SSW 29.96 55
15 55.4 67.6 3:35pm 44.3 7:10am 10 0 0.00 3 19 8:51am WNW 30.25 48
16 60.8 77.7 4:01pm 41.3 5:14am 8 3 0.00 4 27 3:39pm WNW 30.05 54
17 70.1 78.5 2:19pm 59.1 5:52am 1 6 0.00 6 34 12:13pm S 29.77 69
18 71.7 77.8 11:16am 65.0 11:59pm 0 7 0.25 8 37 6:31am SSW 29.77 76
19 61.6 67.0 8:17pm 54.9 4:23am 4 0 2.15 3 33 2:14am ENE 30.01 92
20 63.7 73.7 12:31pm 57.2 11:46pm 2 1 1.94 6 43 2:47pm W 29.88 85
21 61.9 75.7 6:05pm 53.1 7:49am 5 2 0.00 3 17 2:29am SW 30.04 72
22 68.0 82.8 3:41pm 50.7 6:48am 3 6 0.00 2 16 1:28pm SW 30.01 61
23 68.9 81.1 2:56pm 56.8 3:41am 2 6 0.00 1 11 12:48pm E 30.01 68
24 67.3 76.2 1:30pm 58.6 3:51am 1 4 0.00 2 16 12:34pm E 29.99 83
25 71.0 82.0 4:23pm 60.8 3:35am 0 6 0.00 2 17 6:46pm W 30.01 78
26 62.3 67.0 2:38pm 57.3 5:29am 3 0 0.21 5 25 8:43pm ENE 30.11 86
27 69.2 79.6 3:38pm 62.7 12:00am 1 5 0.01 3 20 6:29pm ENE 30.04 85
28 72.8 80.3 12:35pm 66.0 6:29am 0 8 0.00 5 29 10:45am SSW 29.93 80
29 66.3 73.2 12:08am 60.1 9:16am 1 2 0.51 3 36 8:44am ENE 30.01 91
30 62.9 68.5 11:49am 59.9 5:32am 2 0 0.73 3 30 5:44pm ENE 29.87 91
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 62.2 85.5 4/13/25 32.9 4/7/25 175 90 9.01 5 43 4/20/25 ENE 29.96 72
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
