| For Sunday, March 15, 2026 |
| Arkansas Extremes |
| High Temperature |
| 80°F at Texarkana Webb Field, AR |
| Low Temperature |
| 28°F at Rogers Municipal Carter Field Airport, AR |
| Precipitation |
| 0.50in at Flippin Marion County Regional Airport, AR |
| Extremes for the Lower (48) U.S.A. |
| High Temperature |
| 104°F at Mcallen Miller Intl Ap, TX |
| Low Temperature |
| -14°F at Mike (moore), MT |
| Precipitation |
| 3.85in at Majuro Atoll/Nws, MH |
| World Extremes |
| High Temperature |
| 112°F at Ndjamena (civ/Mil), Chad |
| Low Temperature |
| -49°F at Volochanka, Russia |
| Precipitation |
| 8.40in at Cape Carbonara, Italy |
NOAA-Style Climate Reports for Bentonville Arkansas (nwarwx.com)
Select data to display
Select a Year or Month report
Select a Year or Month report
Report for 2025 Jun
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 6/2025
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 72.6 85.2 3:34pm 62.7 5:47am 0 8 0.08 2 16 2:22am NNE 29.87 78
2 76.2 87.5 4:13pm 62.8 6:06am 0 11 0.00 3 18 12:32pm N 29.91 74
3 78.6 85.9 1:22pm 68.8 11:43pm 0 14 0.42 6 43 10:25pm SSW 29.81 75
4 71.4 75.7 2:22pm 68.2 10:28pm 0 6 0.29 2 15 11:09am SSW 29.90 93
5 75.0 85.5 4:03pm 68.3 12:26am 0 10 0.00 1 16 4:09pm ENE 29.96 86
6 73.4 81.9 5:35pm 66.5 8:01am 0 8 1.24 3 24 11:15am WNW 29.90 88
7 73.1 81.0 4:34pm 66.8 6:18am 0 8 1.31 4 25 11:19am WSW 29.83 86
8 76.7 90.2 3:18pm 65.0 6:25am 0 12 0.02 2 23 9:05pm WSW 29.82 77
9 75.1 83.9 2:20pm 64.2 6:46am 0 10 0.17 2 21 6:01pm NW 29.85 68
10 79.8 88.7 4:09pm 60.0 7:02am 8 15 0.00 1 16 1:57pm WNW 29.94 60
11 74.9 86.0 2:06pm 66.1 5:41am 0 10 0.03 1 25 3:00pm SSW 30.01 77
12 71.5 77.1 12:05pm 66.2 5:32am 0 6 0.30 2 14 9:12am ENE 29.93 89
13 72.2 79.9 5:11pm 67.7 8:42am 0 7 0.48 1 16 2:14pm WNW 29.87 91
14 71.8 78.6 9:29am 66.8 3:35am 0 7 0.00 1 26 10:36am N 29.96 89
15 72.4 81.8 3:25pm 67.5 6:03am 0 7 0.12 1 18 2:37am SSW 29.97 89
16 76.2 86.8 4:21pm 68.4 7:08am 0 11 0.00 1 11 3:25pm NNE 29.89 86
17 76.6 85.4 6:11pm 67.7 6:05am 0 12 0.00 2 23 12:07pm NNE 29.84 85
18 73.9 82.6 2:16pm 65.2 6:00am 0 9 0.46 5 48 1:40am SW 29.87 83
19 79.4 90.7 3:16pm 68.2 5:58am 0 14 0.00 1 12 11:47am WSW 30.00 74
20 82.3 92.6 3:37pm 71.7 5:02am 0 17 0.00 5 23 11:35am SSW 29.94 78
21 83.3 90.9 2:36pm 76.9 4:53am 0 18 0.00 6 26 9:52am SSW 29.91 75
22 83.2 90.9 4:00pm 75.6 5:57am 0 18 0.00 5 30 2:29pm SSW 30.00 71
23 83.2 90.3 4:06pm 76.2 6:19am 0 18 0.00 5 23 9:54am SSW 30.07 74
24 82.7 91.9 3:41pm 75.4 5:28am 0 18 0.01 3 26 4:55pm SSW 30.12 77
25 82.9 91.2 3:30pm 73.9 5:36am 0 18 0.00 3 18 3:41pm SSW 30.07 75
26 81.3 89.2 3:12pm 73.0 6:26am 0 16 0.00 4 21 1:27pm SSW 29.98 76
27 79.0 89.5 2:24pm 74.0 6:10am 0 14 0.01 3 18 3:38pm SSW 29.98 82
28 77.4 87.5 5:50pm 69.9 8:13pm 0 12 1.12 2 37 8:11pm SSW 29.98 87
29 77.8 91.7 2:56pm 68.4 9:51pm 0 13 0.23 3 35 5:57pm S 29.94 85
30 86.9 86.9 4:09pm 69.1 12:00am 23 11 0.00 2 16 4:31pm WNW 29.99 83
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 77.415828.0 6/30/25 60.0 6/10/25 31 360 6.29 3 48 6/18/25 SSW 29.94 80
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
