| Extremes For Saturday, June 13, 2026 |
| Arkansas Extremes |
| High Temperature |
| 95°F at Harrell Field Airport, AR 95°F at Little Rock Afb, AR 95°F at Texarkana Webb Field, AR |
| Low Temperature |
| 64°F at Siloam Springs Smith Field Airport, AR 64°F at Bentonville Municipal Ap, AR |
| Precipitation |
| 3.50in at Harrison Boone County Ap, AR |
| Extremes for the Lower (48) U.S.A. |
| High Temperature |
| 112°F at El Centro Naf, CA 112°F at Needles, CA 112°F at Blythe Asos, CA 112°F at Imperial County Ap, CA |
| Low Temperature |
| 24°F at Dixon Airport, WY |
| Precipitation |
| 3.50in at Harrison Boone County Ap, AR |
| World Extremes |
| High Temperature |
| 116°F at Al Ahsa, Saudi Arabia 116°F at Fahud (aut), Oman 116°F at Qarn Alam, Oman 116°F at Sibi, Pakistan 116°F at Adrar, Algeria |
| Low Temperature |
| 4°F at -99999, Chile 4°F at Oyahue, Chile |
| Precipitation |
| 4.25in at Sittwe/Akyab, Myanmar |
NOAA-Style Climate Reports for Bentonville Arkansas (nwarwx.com)
Select data to display
Select a Year or Month report
Select a Year or Month report
Report for 2025 Sep
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 9/2025
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 69.2 77.5 12:52pm 65.5 10:41pm 23 4 0.21 1 12 7:23am ENE 30.15 89
2 72.2 82.1 12:46pm 63.3 4:15am 0 7 0.00 1 11 3:13pm NE 30.02 85
3 74.0 84.9 2:41pm 63.6 6:37am 0 9 0.00 1 14 1:43pm N 29.90 79
4 73.8 84.7 2:57pm 63.4 6:39am 0 9 0.00 1 11 9:06am WNW 29.80 81
5 67.6 74.0 2:04pm 58.6 11:28pm 1 4 0.00 3 19 2:05pm NE 29.93 76
6 64.0 76.7 3:05pm 54.6 6:21am 4 3 0.01 3 16 11:16am NE 30.13 73
7 66.0 80.7 2:24pm 52.4 6:54am 4 5 0.00 1 14 1:48pm NE 30.20 74
8 67.0 78.8 2:42pm 54.5 5:22am 2 4 0.00 2 12 2:01pm ENE 30.17 67
9 71.8 81.0 3:43am 56.2 6:54am 4 8 0.00 1 12 3:21pm ENE 30.04 65
10 73.7 86.5 2:54pm 60.1 7:11am 1 9 0.00 1 14 10:59am E 30.07 68
11 76.5 88.7 2:33pm 67.7 5:50am 0 12 0.00 1 11 3:07pm ENE 30.10 70
12 76.5 89.7 2:34pm 64.7 6:57am 0 12 0.00 1 12 12:11pm SW 30.08 76
13 80.6 90.9 1:41pm 66.0 5:20am 29 12 0.00 1 17 12:02pm SSW 30.08 70
14 77.8 91.5 3:13pm 65.9 6:31am 0 13 0.00 1 12 1:00pm ESE 29.98 75
15 78.6 91.3 11:53pm 67.0 6:56am 0 14 0.00 1 11 4:29pm ENE 30.04 75
16 79.7 92.9 9:04pm 67.8 5:53am 5 13 0.00 1 10 12:29pm ENE 30.08 75
17 86.6 93.0 1:56pm 64.0 4:40am 26 13 0.00 1 18 5:41pm NNE 30.05 62
18 73.1 91.0 2:36pm 64.9 6:44am 0 8 1.51 2 30 3:59pm E 29.98 82
19 72.8 84.3 3:41pm 63.2 6:00am 0 8 0.00 1 15 3:22pm WSW 30.00 81
20 72.1 71.2 11:51pm 65.0 8:48am 16 3 1.04 1 20 7:24am ENE 30.03 82
21 68.9 79.0 1:12pm 63.7 6:25am 2 4 3.51 2 20 1:49am ENE 29.96 90
22 75.4 84.0 2:56pm 64.5 2:55am 18 8 0.10 2 16 6:12pm SSW 29.85 86
23 86.6 74.0 4:19am 71.0 8:50pm 104 2 2.29 2 19 9:21am ENE 30.03 80
24 76.9 73.0 6:25pm 68.0 8:30pm 84 3 0.07 2 17 8:30pm N 30.24 46
25 45.1 79.4 1:59pm 60.8 11:53pm 50 4 0.00 2 14 12:32pm N 30.25 49
26 67.0 81.0 10:51pm 57.1 7:30am 34 4 0.00 1 10 1:09pm N 30.02 80
27 70.1 83.3 2:18pm 61.2 8:30am 58 6 0.00 1 10 11:21am NE 30.12 77
28 75.0 83.9 2:03pm 58.7 7:22am 14 8 0.00 1 12 3:08pm NE 30.14 73
29 70.6 83.3 2:01pm 58.9 7:34am 47 6 0.00 1 14 2:47pm ENE 30.24 75
30 89.8 84.0 7:16pm 62.0 2:04am 62 11 0.00 1 12 1:22pm NE 30.20 62
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 73.3 158.0 9/20/25 0.0 9/13/25 589 226 8.73 1 30 9/18/25 ENE 30.06 74
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
