| Arkansas Extremes |
| Monday, January 12, 2026 |
| High Temperature |
| 65°F at Fort Smith Regional Ap, AR |
| Low Temperature |
| 19°F at Clinton Municipal Airport, AR |
| Precipitation |
| none |
| Extremes for the (48) U.S.A. |
| Monday, January 12, 2026 |
| High Temperature |
| 87°F at Majuro Atoll/Nws, MH |
| Low Temperature |
| -7°F at Mount Washington, NH |
| Precipitation |
| 2.01in at Majuro Atoll/Nws, MH |
| World Extremes |
| Monday, January 12, 2026 |
| High Temperature |
| 113°F at Augrabies Falls, South Africa |
| Low Temperature |
| -65°F at Habardino, Russia |
| Precipitation |
| 8.63in at Singapore/Changi, Singapore |
NOAA-Style Climate Reports for Bentonville Arkansas (nwarwx.com)
Select data to display
Select a Year or Month report
Select a Year or Month report
Report for 2025 Oct
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 10/2025
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 107.4 84.4 1:58pm 65.2 11:49pm 60 7 0.00 0 10 5:50pm ENE 30.29 44
2 72.0 86.0 2:34pm 64.3 7:28am 48 8 0.00 1 10 12:35pm ENE 30.27 77
3 74.8 85.0 3:47pm 64.9 6:04am 0 10 0.00 1 14 11:49am ENE 30.17 73
4 71.6 82.4 2:14pm 61.9 7:08am 0 7 0.00 1 15 1:53pm ENE 30.04 71
5 72.3 82.6 12:54pm 62.5 2:32am 0 8 0.00 1 16 11:30am ENE 29.98 72
6 74.4 84.8 2:05pm 66.4 7:10am 0 9 0.00 1 12 4:39pm ENE 29.98 79
7 69.6 81.1 2:47pm 63.4 5:24am 0 5 0.00 1 14 6:21pm ESE 30.08 87
8 67.2 75.8 2:20pm 59.2 7:05am 1 4 0.00 3 19 9:16am ENE 30.23 78
9 66.6 77.0 2:02pm 57.6 7:29am 2 3 0.00 2 12 11:25am ENE 30.27 66
10 65.9 79.1 12:45pm 56.6 7:17am 3 4 0.00 1 18 2:44pm ENE 30.18 77
11 70.3 81.2 3:39pm 60.1 7:21am 1 6 0.00 1 12 5:28pm ENE 30.00 81
12 71.8 82.9 2:04pm 61.7 7:14am 0 7 0.00 1 17 11:16am ENE 29.83 76
13 70.1 75.4 2:54pm 65.9 6:12am 0 5 0.00 0 9 12:20pm ENE 29.99 84
14 73.6 83.3 3:07pm 66.1 12:08am 0 9 0.00 1 11 1:02pm ENE 30.15 79
15 71.9 81.7 2:34pm 61.9 6:54am 0 7 0.00 1 15 5:19pm ENE 30.10 75
16 70.6 81.5 2:23pm 60.9 7:02am 1 6 0.00 1 15 12:28pm ENE 29.97 70
17 71.1 80.5 12:45pm 63.9 6:26am 0 6 0.00 2 21 2:44pm ENE 29.84 73
18 67.3 74.2 12:05pm 58.7 11:18pm 1 3 1.08 2 23 12:14pm SSW 29.74 91
19 55.0 64.4 3:32pm 47.0 7:47am 10 0 0.00 2 20 12:04am WNW 30.08 72
20 62.9 78.0 4:27pm 46.3 2:45am 6 4 0.00 5 40 11:50am SSW 29.93 64
21 56.5 69.2 12:50pm 45.0 7:38am 9 1 0.00 2 27 2:40pm WNW 30.11 67
22 56.2 74.4 4:46pm 42.0 6:50am 11 2 0.00 1 20 3:56pm WNW 30.14 69
23 59.5 73.1 3:10pm 45.4 6:03am 7 2 0.00 1 12 10:09am ENE 30.13 69
24 56.5 61.3 12:02am 54.5 4:36pm 8 0 0.50 2 15 4:49pm ENE 30.11 86
25 55.0 57.0 4:32pm 53.2 7:30am 10 0 0.21 4 24 8:40pm ENE 30.04 92
26 57.7 61.0 2:47pm 54.9 12:07am 7 0 0.09 0 15 12:05am ENE 29.98 93
27 57.5 60.9 4:59pm 55.2 8:42am 7 0 0.00 0 10 5:54pm NE 29.97 93
28 55.2 58.5 11:23am 46.0 11:47pm 10 0 0.40 1 23 10:14pm ENE 29.96 93
29 46.9 49.1 1:10pm 44.2 7:38am 18 0 0.17 2 26 2:18am NW 29.99 92
30 46.8 57.0 2:58pm 38.7 7:28am 18 0 0.01 0 12 2:25pm WNW 30.10 85
31 49.3 64.7 2:59pm 36.0 7:41am 16 0 0.00 0 10 3:23pm WNW 30.11 77
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 65.3 158.0 10/1/25 36.0 10/31/25 256 122 2.46 1 40 10/20/25 ENE 30.06 78
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
