| Arkansas Extremes |
| Monday, January 12, 2026 |
| High Temperature |
| 65°F at Fort Smith Regional Ap, AR |
| Low Temperature |
| 19°F at Clinton Municipal Airport, AR |
| Precipitation |
| none |
| Extremes for the (48) U.S.A. |
| Monday, January 12, 2026 |
| High Temperature |
| 87°F at Majuro Atoll/Nws, MH |
| Low Temperature |
| -7°F at Mount Washington, NH |
| Precipitation |
| 2.01in at Majuro Atoll/Nws, MH |
| World Extremes |
| Monday, January 12, 2026 |
| High Temperature |
| 113°F at Augrabies Falls, South Africa |
| Low Temperature |
| -65°F at Habardino, Russia |
| Precipitation |
| 8.63in at Singapore/Changi, Singapore |
NOAA-Style Climate Reports for Bentonville Arkansas (nwarwx.com)
Select data to display
Select a Year or Month report
Select a Year or Month report
Report for 2025 Nov
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 11/2025
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 49.7 58.2 12:58pm 37.5 11:58pm 15 0 0.02 1 18 2:39pm N 30.17 73
2 45.3 59.3 3:24pm 31.7 6:36am 20 0 0.00 1 11 6:53pm NNE 30.25 74
3 56.5 72.2 3:00pm 43.5 12:12am 10 1 0.00 1 16 9:23am SSW 30.25 70
4 59.4 71.9 3:30pm 45.4 1:42am 7 2 0.00 4 36 2:53pm S 30.16 71
5 61.8 74.5 2:06pm 51.9 10:38pm 5 2 0.00 2 14 2:27am NE 30.12 69
6 61.8 73.3 2:53pm 53.1 5:39am 5 2 0.00 3 20 1:50pm ENE 29.97 78
7 62.2 75.1 1:55pm 46.6 11:47pm 5 2 0.00 1 15 1:31am NE 29.79 75
8 57.2 74.8 2:26pm 43.6 7:06am 10 2 0.00 3 28 5:37pm NE 29.88 66
9 39.3 45.2 1:00am 28.8 11:50pm 26 0 0.00 3 23 3:00pm N 30.35 65
10 30.9 40.8 2:58pm 23.4 7:03am 34 0 0.00 1 15 10:02am WNW 30.51 66
11 47.2 66.3 3:03pm 29.5 12:53am 18 0 0.00 6 34 10:53am SW 30.14 55
12 52.9 73.7 2:52pm 37.0 5:33am 14 2 0.00 1 9 8:47am E 30.16 64
13 59.0 77.5 2:13pm 40.2 4:49am 9 3 0.00 2 21 1:31pm E 30.14 77
14 64.6 75.4 2:59pm 51.2 3:15am 3 3 0.00 4 24 9:36am S 29.98 83
15 68.5 81.8 2:02pm 57.2 11:55pm 1 5 0.00 4 21 9:01am SW 29.79 75
16 60.9 73.7 2:22pm 51.5 2:28am 6 2 0.00 3 19 9:54am ENE 29.92 64
17 62.8 73.7 12:22pm 50.3 1:17am 4 2 0.01 4 24 2:28pm E 29.85 66
18 67.3 79.4 1:25pm 49.2 10:44pm 3 5 0.00 6 28 9:50am NW 29.90 74
19 60.2 75.3 2:19pm 44.9 6:25am 7 2 0.00 1 11 6:53pm E 30.12 75
20 63.6 66.8 3:46am 61.2 8:39am 2 0 0.96 2 20 6:24am S 30.01 93
21 63.8 73.5 1:33pm 52.8 11:59pm 3 2 0.02 5 25 9:58am W 29.92 82
22 51.1 52.9 12:00am 47.8 11:40pm 14 0 0.00 3 12 12:00am WNW 30.17 92
23 53.3 66.9 3:03pm 45.3 6:25am 12 0 0.00 2 15 1:53pm ENE 30.22 82
24 54.5 60.6 1:15pm 50.3 2:28am 10 0 0.28 3 21 1:37pm S 29.96 92
25 54.8 59.9 2:49pm 43.4 11:59pm 10 0 0.01 4 23 10:56pm WNW 30.02 84
26 41.2 50.2 1:29pm 34.0 7:10am 24 0 0.00 3 19 12:05am NW 30.42 59
27 41.7 52.4 12:49pm 32.6 11:49pm 23 0 0.00 1 12 10:29am WNW 30.50 65
28 45.3 58.8 2:14pm 31.7 7:11am 20 0 0.01 3 21 9:33pm SW 30.37 65
29 40.7 48.1 3:38pm 30.6 11:53pm 24 0 0.20 9 35 4:26am S 30.12 87
30 29.8 36.9 3:04pm 23.6 7:42am 35 0 0.00 4 21 2:53am NE 30.48 69
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 53.6 81.8 11/15/25 23.4 11/10/25 379 36 1.51 3 36 11/4/25 SSW 30.12 74
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
