| For Sunday, March 15, 2026 |
| Arkansas Extremes |
| High Temperature |
| 80°F at Texarkana Webb Field, AR |
| Low Temperature |
| 28°F at Rogers Municipal Carter Field Airport, AR |
| Precipitation |
| 0.50in at Flippin Marion County Regional Airport, AR |
| Extremes for the Lower (48) U.S.A. |
| High Temperature |
| 104°F at Mcallen Miller Intl Ap, TX |
| Low Temperature |
| -14°F at Mike (moore), MT |
| Precipitation |
| 3.85in at Majuro Atoll/Nws, MH |
| World Extremes |
| High Temperature |
| 112°F at Ndjamena (civ/Mil), Chad |
| Low Temperature |
| -49°F at Volochanka, Russia |
| Precipitation |
| 8.40in at Cape Carbonara, Italy |
NOAA-Style Climate Reports for Bentonville Arkansas (nwarwx.com)
Select data to display
Select a Year or Month report
Select a Year or Month report
Report for 2026 Jan
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 1/2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 47.5 66.9 2:40pm 31.8 6:59am 18 0 0.00 2 15 2:40pm SW 29.90 65
2 52.1 64.7 2:10pm 42.9 12:09am 13 0 0.00 3 14 1:48pm ENE 29.73 73
3 38.8 46.6 12:05am 29.7 10:55pm 26 0 0.00 2 12 1:11pm ENE 29.98 87
4 40.5 55.7 2:56pm 29.4 12:25am 24 0 0.00 3 15 1:01pm S 30.06 88
5 53.0 66.6 1:34pm 36.4 1:35am 12 0 0.00 7 28 11:29am S 29.80 81
6 54.7 70.0 3:11pm 38.6 11:40pm 11 1 0.01 2 15 1:15am WNW 29.79 80
7 51.2 70.5 1:49pm 32.4 6:02am 14 0 0.00 2 18 2:23pm WNW 29.86 67
8 61.9 68.3 3:27pm 49.2 11:57pm 3 0 0.42 8 37 9:56am S 29.58 78
9 49.6 59.4 3:02pm 42.6 6:27am 15 0 0.00 4 27 12:04am ENE 29.95 78
10 42.6 49.0 2:15pm 37.4 8:25am 22 0 0.00 6 23 2:00pm NW 30.23 65
11 35.2 45.4 3:19pm 27.1 7:49am 30 0 0.00 2 17 5:46am SW 30.49 58
12 43.5 60.8 3:20pm 26.5 2:53am 21 0 0.00 5 25 10:07am SSW 30.32 54
13 54.2 69.2 2:20pm 42.1 1:44am 11 0 0.00 7 24 12:53pm SW 29.97 46
14 43.9 53.7 12:02am 29.5 11:57pm 21 0 0.00 5 25 9:15am N 30.00 59
15 33.4 46.1 3:43pm 19.0 7:07am 32 0 0.00 4 18 1:15pm SSW 30.02 57
16 39.7 46.8 1:43pm 31.6 4:41am 25 0 0.00 6 27 10:39pm NW 29.89 62
17 25.7 36.8 1:06pm 14.0 11:59pm 39 0 0.00 7 30 12:40pm NW 30.24 53
18 23.9 39.5 3:24pm 11.2 7:22am 41 0 0.00 5 25 12:57pm SSW 30.21 58
19 24.3 31.2 3:32am 14.6 11:42pm 41 0 0.00 3 19 5:03am N 30.41 57
20 31.5 52.0 2:20pm 14.1 1:10am 33 0 0.00 3 27 3:32pm S 30.33 56
21 41.6 53.0 3:10pm 26.5 11:47pm 23 0 0.22 3 21 12:10am NW 30.16 72
22 38.2 52.9 1:39pm 23.7 3:44am 27 0 0.00 3 14 2:18pm ENE 30.22 62
23 27.1 37.4 12:00am 16.4 11:59pm 38 0 0.00 8 26 6:58am NE 30.38 51
24 11.7 16.4 12:00am 8.8 11:58pm 53 0 0.00 7 21 3:45am NE 30.32 83
25 9.4 17.2 3:15pm -2.7 11:58pm 56 0 0.01 4 18 5:22am N 30.26 77
26 11.2 22.2 4:11pm -3.9 3:49am 54 0 0.03 3 17 11:01pm SW 30.57 72
27 25.8 38.8 3:09pm 15.9 2:58am 39 0 0.21 4 19 10:19am SW 30.41 73
28 28.6 43.8 3:19pm 11.8 7:26am 36 0 0.10 2 15 2:22pm NNE 30.34 69
29 34.9 49.7 3:07pm 24.8 1:02am 30 0 0.00 5 19 6:33pm NE 30.13 66
30 24.0 31.9 1:32pm 13.0 11:58pm 41 0 0.00 5 26 10:07pm NNE 30.37 68
31 14.2 23.8 2:49pm 4.7 7:26am 50 0 0.00 4 24 12:04am NNE 30.61 68
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 35.9 70.5 1/7/26 -3.9 1/26/26 902 2 1.00 4 37 1/8/26 SW 30.15 67
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
