| Extremes For Saturday, June 13, 2026 |
| Arkansas Extremes |
| High Temperature |
| 95°F at Harrell Field Airport, AR 95°F at Little Rock Afb, AR 95°F at Texarkana Webb Field, AR |
| Low Temperature |
| 64°F at Siloam Springs Smith Field Airport, AR 64°F at Bentonville Municipal Ap, AR |
| Precipitation |
| 3.50in at Harrison Boone County Ap, AR |
| Extremes for the Lower (48) U.S.A. |
| High Temperature |
| 112°F at El Centro Naf, CA 112°F at Needles, CA 112°F at Blythe Asos, CA 112°F at Imperial County Ap, CA |
| Low Temperature |
| 24°F at Dixon Airport, WY |
| Precipitation |
| 3.50in at Harrison Boone County Ap, AR |
| World Extremes |
| High Temperature |
| 116°F at Al Ahsa, Saudi Arabia 116°F at Fahud (aut), Oman 116°F at Qarn Alam, Oman 116°F at Sibi, Pakistan 116°F at Adrar, Algeria |
| Low Temperature |
| 4°F at -99999, Chile 4°F at Oyahue, Chile |
| Precipitation |
| 4.25in at Sittwe/Akyab, Myanmar |
NOAA-Style Climate Reports for Bentonville Arkansas (nwarwx.com)
Select data to display
Select a Year or Month report
Select a Year or Month report
Report for 2026 Mar
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 3/2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 54.9 69.3 12:38pm 47.7 9:55pm 10 0 0.88 6 25 9:26pm ENE 30.01 73
2 51.2 61.3 3:54pm 46.0 7:07am 14 0 0.08 4 17 12:27am ENE 30.02 88
3 64.4 77.2 2:40pm 48.7 2:25am 5 4 0.00 6 28 9:45am SSW 29.92 78
4 60.1 69.8 12:04am 48.8 9:18am 5 0 1.70 2 25 9:02am NW 29.92 91
5 63.2 74.1 3:45pm 54.2 12:50am 4 2 0.55 3 21 2:22pm WNW 29.88 89
6 70.6 78.8 3:25pm 64.5 5:44am 0 6 0.00 8 35 11:54am S 29.79 76
7 49.6 72.8 12:07am 37.4 11:58pm 16 0 0.69 4 31 4:28am N 29.95 89
8 51.7 71.7 4:53pm 33.6 6:47am 14 1 0.00 3 20 5:15pm N 30.00 67
9 64.5 72.2 6:06pm 55.6 12:02am 3 2 0.00 8 30 2:08pm SSW 29.80 83
10 70.7 75.8 4:00pm 66.6 2:59am 0 6 0.00 10 33 11:30am SSW 29.75 86
11 54.2 71.4 12:31am 39.0 11:49pm 11 0 0.50 6 34 12:58am N 29.92 85
12 45.2 60.8 4:07pm 28.6 7:14am 20 0 0.00 4 26 5:25pm N 30.22 59
13 57.6 71.9 5:08pm 44.9 6:41am 9 1 0.00 4 24 12:14am SSW 29.92 51
14 63.3 77.8 3:03pm 45.5 5:50am 6 4 0.00 6 25 1:41pm E 29.77 62
15 53.1 67.6 12:56pm 30.9 11:59pm 12 0 0.07 11 35 6:45am NW 29.57 76
16 27.1 33.9 4:14pm 18.8 9:09am 38 0 0.00 8 34 12:05am NW 30.17 56
17 38.8 53.5 3:46pm 20.5 2:36am 26 0 0.00 5 26 3:34pm S 30.18 50
18 56.8 71.9 5:52pm 46.9 11:52pm 9 1 0.00 6 28 10:31am SW 30.01 44
19 65.6 85.9 3:20pm 46.5 1:14am 6 7 0.00 4 18 4:11pm SW 29.98 57
20 70.9 91.2 4:36pm 51.2 7:36am 3 9 0.00 3 16 9:41am S 29.89 57
21 73.2 92.4 4:31pm 54.1 7:50am 2 10 0.00 3 17 9:12am SSW 29.78 61
22 74.1 90.7 3:02pm 56.2 11:58pm 1 10 0.00 9 31 11:09am SSW 29.70 56
23 53.5 64.5 2:57pm 41.4 7:33am 11 0 0.00 7 25 2:02am NE 30.16 56
24 58.6 72.4 3:35pm 50.2 7:48am 7 1 0.00 4 18 3:30am E 30.10 50
25 67.8 83.4 3:35pm 48.9 6:12am 5 8 0.00 6 31 11:47am SSW 29.93 66
26 75.6 87.5 3:20pm 64.2 5:54am 0 11 0.00 9 33 2:15pm SSW 29.79 66
27 55.9 70.3 12:54am 46.7 11:58pm 10 1 0.00 8 29 2:17pm NE 30.21 69
28 52.0 65.4 5:21pm 37.9 7:27am 13 0 0.00 4 23 9:11am ENE 30.43 40
29 61.8 76.8 5:22pm 46.1 2:43am 6 3 0.00 5 29 3:32pm S 30.08 53
30 71.1 81.6 3:31pm 64.0 5:41am 0 6 0.00 8 31 9:50am S 29.91 67
31 71.9 80.9 2:22pm 65.0 7:30am 0 7 0.00 8 30 11:56am SSW 29.83 68
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 59.7 92.4 3/21/26 18.8 3/16/26 264 100 4.48 6 35 3/6/26 SSW 29.95 67
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
