Climate Report <span style="font-size: 34px"><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Welcome to Northwest Arkansas Weather.com</b></span> - NOAA-Style Climate Reports
NOAA style reports

NOAA-Style Climate Reports for Bentonville Arkansas (nwarwx.com)

Select data to display

Select a Year or Month report
2026 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026 Feb

Daily noaa report




                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2026

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    27.6   040.5   15:36    14.1   07:58     37.4     00.0   00.00   03.7     17.0    15:23      SW
02    43.7   060.6   15:35    26.3   08:00     21.2     00.0   00.00   03.0     11.0    17:10     SSW
03    43.9   051.6   13:29    29.0   23:38     21.0     00.0   00.00   02.9     13.0    13:14     NNW
04    35.3   043.9   14:42    28.1   05:34     29.6     00.0   00.00   02.3     13.0    14:36     NNW
05    44.1   062.5   16:31    25.9   07:12     20.8     00.0   00.00   04.2     23.0    16:12     WSW
06    49.4   067.9   14:03    33.5   05:20     15.6     00.0   00.00   02.7     14.0    15:00     NNW
07    47.5   064.3   16:07    28.1   07:48     17.4     00.0   00.00   02.6     11.0    10:08      SE
08    50.4   068.6   14:18    37.3   23:23     14.5     00.0   00.00   02.5     15.0    10:08      SW
09    54.7   079.8   15:26    33.0   05:51     10.3     00.0   00.00   01.6     12.0    17:04      S 
10    62.1   075.6   14:12    47.7   23:59     02.9     00.0   00.00   06.1     22.0    12:42      SW
11    48.1   061.1   14:15    36.8   07:26     16.9     00.0   00.00   03.4     14.0    09:47      NE
12    49.4   064.6   14:39    35.2   06:59     15.5     00.0   00.00   02.0     13.0    12:06     SSE
13    55.7   072.3   14:15    37.8   06:47     09.2     00.0   00.00   01.9     10.0    19:14     ESE
14    55.8   061.6   14:15    50.5   04:49     09.1     00.0   00.63   02.7     30.0    12:23     ESE
15    52.7   065.3   14:58    40.7   00:00     12.3     00.0   00.01   03.3     20.0    07:01     NNE
16    52.6   069.9   14:27    35.8   07:06     12.4     00.0   00.00   02.8     17.0    14:19      S 
17    58.7   064.9   15:56    47.1   02:58     06.3     00.0   00.00   06.9     27.0    12:33      S 
18    62.0   075.6   14:14    44.0   07:35     03.0     00.0   00.00   03.3     19.0    00:03      SW
19    57.7   073.2   13:11    34.0   00:00     07.3     00.0   00.00   08.2     31.0    13:19     WSW
20    38.7   054.2   15:38    24.1   07:44     26.2     00.0   00.00   03.4     13.0    16:13      N 
21    41.4   050.9   14:52    32.0   23:34     23.5     00.0   00.01   03.8     16.0    08:32      N 
22    34.1   045.6   14:59    25.1   08:01     30.8     00.0   00.00   03.4     17.0    13:46     NNW
23    31.3   046.1   16:26    17.1   07:30     33.6     00.0   00.00   02.0     12.0    06:14      N 
24    49.4   064.0   15:49    30.1   01:55     15.5     00.0   00.00   07.0     30.0    11:41     SSW
25    57.1   070.5   15:54    45.4   04:20     07.8     00.0   00.00   01.6     08.0    16:45      SE
26    56.7   073.7   14:55    40.8   23:37     08.2     00.0   00.00   01.6     12.0    14:18      N 
27    55.1   076.4   15:44    35.1   06:33     09.8     00.0   00.00   02.3     16.0    13:40      SW
28    60.5   079.2   14:09    42.1   06:45     04.5     00.0   00.00   02.5     23.0    13:07     SSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
49.1 (48.9)   79.8  day 09     14.1  day 01   442.5    000.0   00.34   03.3     31.0   day 19      SW
Min <=  86: 28
Min <=  23: 2
Max Rain: 0.63 ON 14-02-26
Days of Rain: 3 (> .008in) 1 (> .08in) 0 (> 0.8in)