GUI/UI Last Updated Sunday January 12, 2025

Additional Website
Information
| Arkansas Extremes |
| Monday, November 17, 2025 |
| High Temperature |
| 85°F at Texarkana Webb Field, AR |
| Low Temperature |
| 39°F at Batesville Regional Airport, AR 39°F at Clinton Municipal Airport, AR |
| Precipitation |
| 0.01in at Russellville Municipal Ap, AR 0.01in at Stuttgart Municipal Airport, AR |
| ------------------------ |
| Extremes for the Lower USA |
| Monday, November 17, 2025 |
| High Temperature |
| 93°F at Zapata County Airport, TX 93°F at Mcallen Miller Intl Ap, TX |
| Low Temperature |
| 5°F at Mount Washington, NH |
| Precipitation |
| 1.45in at San Francisco International Ap, CA |
| ------------------------ |
| World Extremes |
| Monday, November 17, 2025 |
| High Temperature |
| 116°F at Kut, Iraq |
| Low Temperature |
| -47°F at Verhojansk, Russia -47°F at Iema, Russia -47°F at Ust-nera, Russia |
| Precipitation |
| 6.06in at Ratnapura, Sri Lanka |
| ------------------------ |
| Day | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.30 | 30.06 | 30.05 | 29.70 | 29.85 | 29.87 | 30.03 | 30.17 | 30.15 | 30.30 | 30.17 | --- |
| 2 | 30.25 | 29.90 | 30.06 | 29.45 | 29.90 | 29.91 | 30.03 | 30.21 | 30.02 | 30.27 | 30.25 | --- |
| 3 | 30.36 | 29.83 | 29.82 | 29.89 | 29.98 | 29.81 | 30.00 | 30.05 | 29.90 | 30.16 | 30.25 | --- |
| 4 | 30.15 | 30.10 | 29.31 | 29.87 | 29.98 | 29.90 | 29.99 | 30.01 | 29.80 | 30.04 | 30.16 | --- |
| 5 | 29.81 | 29.92 | 29.78 | 29.97 | 29.95 | 29.96 | 30.04 | 30.09 | 29.94 | 29.98 | 30.12 | --- |
| 6 | 30.33 | 29.93 | 29.96 | 30.03 | 29.97 | 29.90 | 29.97 | 30.13 | 30.13 | 29.98 | 29.97 | --- |
| 7 | 30.52 | 30.00 | 29.71 | 29.98 | 29.94 | 29.83 | 29.98 | 30.05 | 30.20 | 30.08 | 29.79 | --- |
| 8 | 30.48 | 29.91 | 30.04 | 30.10 | 30.01 | 29.82 | 30.03 | 29.92 | 30.17 | 30.23 | 29.89 | --- |
| 9 | 30.22 | 30.27 | 30.04 | 29.99 | 30.10 | 29.86 | 30.02 | 29.90 | 30.05 | 30.27 | 30.35 | --- |
| 10 | --- | 30.28 | 29.93 | 30.12 | 30.14 | 29.94 | 29.93 | 29.95 | 30.07 | 30.18 | 30.52 | --- |
| 11 | --- | 30.00 | 29.72 | 30.21 | 30.06 | 30.01 | 29.88 | 29.96 | 30.10 | 29.99 | 30.14 | --- |
| 12 | --- | 29.86 | 29.61 | 30.08 | 29.87 | 29.93 | 29.95 | 29.94 | 30.08 | 29.83 | 30.16 | --- |
| 13 | --- | 30.42 | 29.61 | 29.77 | 29.70 | 29.88 | 29.98 | 29.92 | 30.06 | 29.99 | 30.14 | --- |
| 14 | --- | 30.22 | 29.31 | 29.96 | 29.52 | 29.97 | 30.00 | 29.92 | 29.97 | 30.15 | 29.98 | --- |
| 15 | --- | 29.76 | 29.37 | 30.25 | 29.63 | 29.97 | 29.95 | 29.99 | 30.04 | 30.10 | 29.79 | --- |
| 16 | --- | 30.22 | 29.92 | 30.05 | 29.71 | 29.89 | 29.95 | 30.01 | 30.08 | 29.97 | 29.92 | --- |
| 17 | --- | 30.24 | 30.02 | 29.77 | 29.86 | 29.84 | 29.95 | 29.96 | 30.07 | 29.85 | 29.85 | --- |
| 18 | --- | 30.27 | 29.67 | 29.77 | 29.83 | 29.88 | 30.00 | 29.95 | 29.98 | 29.75 | --- | --- |
| 19 | 30.00 | 30.59 | 29.59 | 30.01 | 29.67 | 30.00 | 29.97 | 29.97 | 30.00 | 30.08 | --- | --- |
| 20 | 30.62 | 30.68 | 30.14 | 29.88 | 29.69 | 29.94 | 29.93 | 29.96 | 30.03 | 29.93 | --- | --- |
| 21 | 30.64 | 30.62 | 29.95 | 30.04 | 29.95 | 29.91 | 29.91 | 29.96 | 29.96 | 30.11 | --- | --- |
| 22 | 30.27 | 30.36 | 29.92 | 30.01 | 30.05 | 30.01 | 29.94 | 29.96 | 29.85 | 30.14 | --- | --- |
| 23 | 30.39 | 30.12 | 29.75 | 30.01 | 30.04 | 30.07 | 29.98 | 29.98 | 30.03 | 30.13 | --- | --- |
| 24 | 30.29 | 29.92 | 29.94 | 29.99 | 29.97 | 30.12 | 29.98 | 30.04 | 30.26 | 30.11 | --- | --- |
| 25 | 30.18 | 29.87 | 30.04 | 30.01 | 29.98 | 30.07 | 29.93 | 30.12 | 30.25 | 30.04 | --- | --- |
| 26 | 30.29 | 29.83 | 30.13 | 30.11 | 30.01 | 29.98 | 29.92 | 30.20 | 30.04 | 29.98 | --- | --- |
| 27 | 30.23 | 30.12 | 30.00 | 30.04 | 30.04 | 29.98 | 30.03 | 30.19 | 30.14 | 29.97 | --- | --- |
| 28 | 30.04 | 29.91 | 29.87 | 29.93 | 30.08 | 29.98 | 30.10 | 30.08 | 30.15 | 29.96 | --- | --- |
| 29 | 30.00 | 29.67 | 30.01 | 30.02 | 29.94 | 30.08 | 30.06 | 30.24 | 29.99 | --- | --- | |
| 30 | 29.73 | 29.68 | 29.88 | 30.05 | 29.99 | 29.98 | 30.01 | 30.21 | 30.10 | --- | --- | |
| 31 | 29.84 | 29.94 | 29.95 | 30.02 | 30.07 | 30.11 | --- | |||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
| High | 30.64 | 30.68 | 30.14 | 30.25 | 30.14 | 30.12 | 30.10 | 30.21 | 30.26 | 30.30 | 30.52 | --- |
| Average | 30.22 | 30.11 | 29.82 | 29.96 | 29.92 | 29.94 | 29.98 | 30.02 | 30.07 | 30.06 | 30.09 | --- |
| Low | 29.73 | 29.76 | 29.31 | 29.45 | 29.52 | 29.81 | 29.88 | 29.90 | 29.80 | 29.75 | 29.79 | --- |
| Color Key | ||||||||||||
| < 29.40 | 29.40 - 29.50 | 29.50 - 29.60 | 29.60 - 29.70 | 29.70 - 29.80 | 29.80 - 29.90 | 29.90 - 30.00 | 30.00 - 30.10 | 30.10 - 30.20 | 30.20 - 30.30 | 30.30 - 30.40 | 30.40 - 30.50 | 30.50> |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.