GUI/UI Last Updated Sunday January 12, 2025
Additional Website
Information
Arkansas Extremes |
Monday, February 17, 2025 |
High Temperature |
53°F at Texarkana Webb Field, AR |
Low Temperature |
14°F at Harrison Boone County Ap, AR |
Precipitation |
none |
------------------------ |
Extremes for the Lower USA |
Monday, February 17, 2025 |
High Temperature |
86°F at San Juan L M Marin Intl Ap, PR 86°F at Majuro Atoll/Nws, MH |
Low Temperature |
-38°F at Crosby Municipal Airport, ND -38°F at Glen Ullin Regional, ND |
Precipitation |
0.76in at Stampede Pass, WA |
------------------------ |
World Extremes |
Monday, February 17, 2025 |
High Temperature |
107°F at Mango/Sansanne, Togo |
Low Temperature |
-56°F at Key Lake Sk, Canada |
Precipitation |
4.05in at Meulaboh/Cut Nyak Dhie, Indonesia (sumatra) |
------------------------ |
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 19-Feb-2025 3:27am. Reload this page for updated data.)
TIME | TEMP °F |
WIND SPEED mph |
WIND GUST mph |
WIND DIR |
HUMIDITY % |
DEW POINT °F |
PRESSURE inHg |
RAIN in |
Current | 4.7 | 6.9 | 11.5 | N | 80 | -0.1 | 30.522 | 0.00 |
5 minutes ago | 4.6 | 6.9 | 11.5 | N | 80 | -0.2 | 30.522 | 0.00 |
10 minutes ago | 4.8 | 5.8 | 9.2 | N | 79 | -0.3 | 30.521 | 0.00 |
15 minutes ago | 5.0 | 6.9 | 10.4 | NE | 80 | 0.2 | 30.520 | 0.00 |
20 minutes ago | 5.0 | 6.9 | 11.5 | N | 80 | 0.2 | 30.521 | 0.00 |
30 minutes ago | 5.1 | 8.1 | 12.7 | N | 80 | 0.3 | 30.512 | 0.00 |
45 minutes ago | 5.5 | 4.6 | 8.1 | N | 79 | 0.4 | 30.502 | 0.00 |
60 minutes ago | 8.0 | 4.6 | 8.1 | N | 79 | 2.8 | 30.494 | 0.00 |
75 minutes ago | 8.0 | 5.8 | 10.4 | NE | 78 | 2.6 | 30.497 | 0.00 |
90 minutes ago | 7.4 | 6.9 | 11.5 | N | 78 | 2.0 | 30.498 | 0.00 |
105 minutes ago | 7.0 | 5.8 | 10.4 | NE | 78 | 1.6 | 30.492 | 0.00 |
120 minutes ago | 7.0 | 8.1 | 10.4 | NE | 79 | 1.9 | 30.484 | 0.00 |
RAIN | RAIN HISTORY | ||
Today | 0.00 in (0.00 in last hour) | Today | 0 days since last rain on 18-Feb-2025 5:00pm |
Yest. | 0.03 in | Week | 0.55 in over last 7 days. |
Month | 0.77 in (7 rain days this month) | Month | 0.32 in last month. |
Year | 1.89 in ( 11 rain days this year) | Year | 0.00 in total last year at this time. |
TEMPERATURE HIGHS | HOT DAYS THIS MONTH | ||
Today | 8.1 °F at 12:00am | Max > 86 °F | 0 days |
Yest. | 34.0 °F at 12:00am | Max > 77 °F | 1 day |
Month | 78.4 °F on 03-Feb-2025 | Warmest day | 68.5 °F on 03-Feb-2025 |
Year | 78.4 °F on 03-Feb-2025 | Warmest night | 56.5 °F on 06-Feb-2025 |
TEMPERATURE LOWS | COLD DAYS THIS MONTH | ||
Today | 4.6 °F at 3:20am | Min < 32 °F | 10 days |
Yest. | 7.8 °F at 11:53pm | Min < 5 °F | 1 day |
Month | 4.6 °F on 19-Feb-2025 | Coldest day | 23.0 °F on 16-Feb-2025 |
Year | 4.6 °F on 19-Feb-2025 | Coldest night | 19.0 °F on 13-Feb-2025 |
BAROMETER LOWS | WIND CHILL LOWS | ||
Today | 30.420 inHg at 12:00am | Today | -9.3 °F at 12:25am |
Yest. | 30.180 inHg at 12:00am | Yest. | -7.6 °F at 10:44pm |
Month | 29.583 inHg on 15-Feb-2025 | Month | -9.3 °F on 19-Feb-2025 |
Year | 29.583 inHg on 15-Feb-2025 | Year | -9.3 °F on 19-Feb-2025 |
CURRENT | |
Now | 6.4 mph NNE |
Gust | 6.0 mph NNE |
Gust/hr | 15.0 mph |
WIND GUST HIGHS | |
Today | 19.6 mph NE at 12:24am |
Yest. | 20.0 mph at 11:07am |
Month | 29.0 mph on 07-Feb-2025 |
Year | 49.5 mph on 17-Jan-2025 |
WIND GUST AVERAGE HIGHS | |
Today | 13.5 mph NNE at 12:25am |
Yest. | 14.9 mph at 8:53am |
Month | 19.3 mph on 08-Feb-2025 |
Year | 19.6 mph on 22-Jan-2025 |
WIND RUN | |
Today | 23.84 miles |
Month | 2038.55 miles |
Year | 2566.17 miles |