Select data to display
Select a Year or Month report
Report for 2025 Nov
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for NOV. 2025
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 49.4 058.2 13:00 37.5 00:00 15.6 00.0 00.02 00.7 16.0 16:19 N
02 46.1 059.3 15:27 30.3 05:49 18.8 00.0 00.00 00.6 09.0 18:54 SSW
03 56.3 072.2 15:25 42.9 06:40 08.7 00.0 00.00 01.1 13.0 10:21 SSW
04 59.9 071.9 15:35 45.4 01:44 05.1 00.0 00.00 03.0 28.0 14:55 SSW
05 61.7 074.5 14:09 51.9 00:00 03.2 00.0 00.00 01.6 10.0 16:27 SW
06 61.2 073.3 14:59 51.8 00:13 03.8 00.0 00.00 02.4 16.0 16:05 SE
07 62.2 075.1 14:20 46.6 23:50 02.8 00.0 00.00 01.0 11.0 01:32 WNW
08 57.2 074.8 14:29 42.8 07:09 07.7 00.0 00.00 02.1 22.0 17:39 W
09 39.2 046.4 00:38 26.7 00:00 25.7 00.0 00.00 02.2 17.0 15:24 NNW
10 30.7 040.8 15:01 21.3 07:40 34.2 00.0 00.00 00.9 11.0 10:04 NW
11 46.8 066.3 15:09 28.5 01:54 18.1 00.0 00.00 04.2 26.0 10:54 SSW
12 55.1 073.7 15:04 37.0 05:51 09.9 00.0 00.00 00.4 07.0 09:18 S
13 59.8 077.5 14:16 40.3 04:55 05.1 00.0 00.00 01.6 17.0 13:32 S
14 64.9 075.4 15:04 51.2 03:18 00.0 00.0 00.00 02.8 18.0 09:37 SSW
15 68.4 081.8 14:07 57.2 23:58 00.0 03.4 00.00 03.4 17.0 10:28 SW
16 61.7 073.7 14:26 50.1 07:01 03.3 00.0 00.00 02.9 17.0 09:56 ENE
17 63.1 073.7 14:01 50.8 01:24 01.8 00.0 00.01 02.8 18.0 14:30 SE
18 67.1 079.4 13:29 49.2 22:49 00.0 02.2 00.00 04.9 22.0 09:53 SW
19 61.0 075.3 14:22 44.9 06:29 04.0 00.0 00.00 00.5 09.0 18:56 ENE
20 63.4 066.8 03:53 60.8 08:09 01.5 00.0 01.15 01.1 16.0 06:27 SE
21 63.7 073.5 14:48 52.9 00:00 01.3 00.0 00.19 03.9 21.0 14:50 WSW
22 50.8 053.0 00:02 47.8 23:47 14.1 00.0 00.00 02.1 10.0 06:01 WNW
23 53.2 066.8 15:06 45.3 07:48 11.7 00.0 00.00 01.3 11.0 13:56 S
24 54.5 060.6 13:22 50.0 03:01 10.4 00.0 00.79 02.1 17.0 13:39 S
25 54.7 060.0 15:12 43.5 00:00 10.2 00.0 00.01 03.5 17.0 22:59 WNW
26 41.1 050.1 13:32 32.1 07:55 23.9 00.0 00.00 03.0 15.0 00:08 NW
27 41.6 052.4 12:52 32.6 00:00 23.4 00.0 00.00 01.0 10.0 12:45 NNW
28 45.3 058.8 14:18 31.0 07:50 19.7 00.0 00.02 02.7 17.0 23:57 S
29 40.6 048.1 15:42 30.0 00:00 24.4 00.0 00.49 07.5 27.0 04:28 SW
30 29.7 036.9 15:07 23.0 08:01 35.2 00.0 00.00 03.7 17.0 02:55 NNE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
53.7 (53.4) 81.8 day 15 21.3 day 10 343.6 005.6 02.66 02.4 28.0 day 29 SW
Min <= 86: 30
Min <= 23: 2
Max Rain: 1.15 ON 20-11-25
Days of Rain: 8 (> .008in) 4 (> .08in) 1 (> 0.8in)