Climate Report <span style="font-size: 34px"><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Welcome to Northwest Arkansas Weather.com</b></span> - NOAA-Style Climate Reports
NOAA style reports

NOAA-Style Climate Reports for Bentonville Arkansas (nwarwx.com)

Select data to display

Select a Year or Month report
2026 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026 02

Daily noaa report




                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2025

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    31.0   033.1   19:01    29.5   05:27     34.0     00.0   00.04   02.9     13.0    02:03      NE
02    32.8   043.9   15:09    24.8   07:39     32.2     00.0   00.02   01.5     11.0    03:14     WSW
03    38.6   051.7   12:35    27.0   02:56     26.3     00.0   00.00   02.0     13.0    13:25      N 
04    34.5   042.9   14:21    26.1   00:00     30.4     00.0   00.00   03.0     15.0    02:45      NE
05    36.7   047.7   15:10    25.1   03:01     28.2     00.0   00.00   03.3     13.0    11:08      SW
06    43.7   056.4   15:35    35.1   06:43     21.2     00.0   00.00   02.0     12.0    15:42     SSW
07    40.5   044.9   03:19    30.7   00:00     24.5     00.0   00.00   03.9     20.0    15:44      N 
08    34.6   045.1   15:23    29.8   07:33     30.4     00.0   00.00   01.7     10.0    20:51     WSW
09    44.5   058.5   14:39    30.4   05:57     20.4     00.0   00.00   05.4     22.0    11:16     SSW
10    45.6   053.9   12:03    32.7   20:14     19.3     00.0   00.00   04.2     23.0    10:48     WNW
11    47.2   060.9   14:38    31.5   04:08     17.7     00.0   00.00   04.0     23.0    13:50     SSW
12    44.5   056.9   13:36    32.8   23:57     20.4     00.0   00.00   02.7     13.0    14:54     NNE
13    34.9   046.5   13:39    23.2   00:00     30.0     00.0   00.00   03.8     18.0    20:27     NNE
14    21.8   032.1   15:37    11.8   07:41     43.2     00.0   00.00   03.6     15.0    08:10      NE
15    33.8   046.2   16:15    20.0   06:58     31.1     00.0   00.00   04.2     18.0    11:07     SSW
16    46.3   060.0   13:30    29.4   01:39     18.6     00.0   00.00   04.1     24.0    12:38     SSW
17    50.0   063.1   13:58    34.9   07:42     14.9     00.0   00.01   03.1     23.0    23:05      S 
18    52.8   059.7   08:48    36.3   00:00     12.2     00.0   00.16   08.9     33.0    15:18      W 
19    38.9   053.1   15:18    24.1   07:21     26.0     00.0   00.00   02.8     17.0    15:05     SSW
20    51.9   064.6   14:10    43.0   23:59     13.1     00.0   00.00   04.4     18.0    09:14      S 
21    46.1   056.2   13:03    38.8   07:44     18.9     00.0   00.00   05.1     17.0    08:33     ENE
22    54.1   064.8   14:49    45.9   00:14     10.8     00.0   00.00   03.5     19.0    12:59      S 
23    63.5   074.4   15:01    53.1   01:54     01.4     00.0   00.00   04.0     23.0    10:24     SSW
24    66.4   074.9   14:11    60.2   01:01     00.0     01.4   00.00   05.8     23.0    13:07     SSW
25    66.1   076.8   13:14    54.6   07:45     00.0     01.1   00.00   05.4     23.0    16:07     SSW
26    64.5   078.9   15:02    50.9   23:18     00.4     00.0   00.00   03.0     18.0    01:18     SSW
27    64.8   081.4   13:42    48.0   06:13     00.2     00.0   00.00   04.5     21.0    22:57     SSW
28    53.5   074.2   12:01    22.7   00:00     11.4     00.0   00.00   09.5     32.0    12:48     WSW
29    24.4   032.5   14:57    18.0   08:55     40.5     00.0   00.00   04.3     17.0    07:33      NW
30    30.2   044.5   15:28    16.1   08:01     34.7     00.0   00.00   02.7     14.0    16:25     WSW
31    40.8   058.5   15:37    26.0   07:22     24.1     00.0   00.00   02.4     15.0    15:14     WSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
44.5 (44.4)   81.4  day 27     11.8  day 14   636.8    002.5   00.18   03.9     33.0   day 28      SW
Min <=  86: 31
Min <=  23: 5
Max Rain: 0.16 ON 18-12-26
Days of Rain: 4 (> .008in) 1 (> .08in) 0 (> 0.8in)